Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
PM29D 69.23 100.00 69.23 0.71 69.94 95.44 % 8.18 % 2.11 1.95 0.16 7.00 66.75 -0.74%
PMM29 69.23 100.00 74704.88 763.65 75468.53 95.01 % 8.41 % 2.11 1.94 0.16 6.95 71700.00 -0.90%
GD29D 100.00 100.00 103.06 0.38 103.45 77.82 % 13.07 % 2.11 1.86 0.24 6.69 80.50 0.36%
SA24D 82.50 100.00 91749.90 3726.07 95475.97 96.36 % 11.52 % 1.42 1.28 0.15 3.52 92000.00 -0.54%
GD30D 96.00 100.00 98.94 0.28 99.22 73.37 % 13.51 % 2.49 2.20 0.30 8.99 72.80 0.00%
GD35D 100.00 100.00 103.06 1.58 104.65 63.64 % 12.02 % 6.42 5.73 0.69 44.70 66.60 -0.45%
GD38D 100.00 100.00 103.06 1.92 104.98 67.63 % 12.24 % 5.55 4.94 0.60 37.75 71.00 -0.56%
GD41D 100.00 100.00 103.06 1.34 104.41 60.34 % 11.54 % 6.83 6.12 0.71 56.44 63.00 1.37%
TLCMO 100.00 100.00 111212.00 3668.45 114880.45 104.95 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.32 120570.00 -0.44%
GD46D 100.00 100.00 103.06 1.58 104.65 63.86 % 11.62 % 6.12 5.48 0.64 56.08 66.83 -1.18%
TLCMD 100.00 100.00 103.06 3.40 106.46 104.97 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.33 111.75 -0.36%
GD29C 100.00 100.00 100.00 0.37 100.37 77.90 % 13.02 % 2.11 1.86 0.24 6.71 78.19 0.00%
GD29 100.00 100.00 111212.00 413.96 111625.96 77.39 % 13.37 % 2.10 1.85 0.25 6.64 86390.00 -0.33%
GD30C 96.00 100.00 96.00 0.27 96.27 73.28 % 13.57 % 2.49 2.19 0.30 8.98 70.55 -0.14%
GD30 96.00 100.00 106763.52 298.05 107061.57 73.28 % 13.57 % 2.49 2.19 0.30 8.98 78460.00 -0.06%
S24DD 82.50 100.00 85.03 3.45 88.48 97.69 % 10.45 % 1.43 1.30 0.14 3.62 86.44 0.75%
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.54 101.54 63.92 % 11.95 % 6.43 5.74 0.69 44.81 64.90 -0.08%
GD35 100.00 100.00 111212.00 1707.57 112919.57 63.51 % 12.06 % 6.42 5.73 0.69 44.64 71720.00 -0.47%
GD38C 100.00 100.00 100.00 1.86 101.86 67.52 % 12.27 % 5.55 4.94 0.61 37.69 68.78 -0.46%
GD38 100.00 100.00 111212.00 2069.78 113281.78 67.59 % 12.25 % 5.55 4.94 0.61 37.73 76570.00 -0.75%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!