Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2225.58 71640.00 -0.44%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.80 -0.03%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.13 66.60 -0.45%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.90 -0.08%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2293.75 71720.00 -0.47%
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 65.11 -1.35%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 5871.50 70000.00 -0.28%
BA7DC 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.28 63.22 -0.38%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.50 0.00%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 3169.77 64500.00 0.62%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 52.80 0.00%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2832.56 64000.00 1.59%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 71.39 1.26%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 75710.00 -0.21%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 67.95 -0.77%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.00 -0.56%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 68.78 -0.46%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2780.30 76570.00 -0.75%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 08D Nacional 30/360 CER 2 300.23 20420.00 -0.39%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.77 -0.05%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!