Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
AL29D 100.00 100.00 100.00 0.37 100.37 77.12 % 13.53 % 2.10 1.85 0.25 6.63 77.40 -0.83%
AL41D 100.00 100.00 100.00 1.28 101.28 62.70 % 10.91 % 6.93 6.25 0.68 58.43 63.50 0.00%
AE38D 100.00 100.00 100.00 1.83 101.83 69.44 % 11.70 % 5.61 5.02 0.59 38.75 70.71 0.16%
DNC3D 100.00 100.00 100.00 4.89 104.89 100.01 % 9.98 % 1.78 1.62 0.16 4.33 104.90 0.78%
AL35D 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 66.36 % 11.29 % 6.48 5.82 0.66 45.87 67.36 -1.01%
AL29C 100.00 100.00 96.87 0.36 97.23 78.17 % 12.80 % 2.12 1.88 0.24 6.77 76.00 0.00%
AL41C 100.00 100.00 96.87 1.24 98.11 61.68 % 11.17 % 6.89 6.20 0.69 57.62 60.52 5.44%
RUCAD 100.00 100.00 100.00 1.58 101.58 101.44 % 7.16 % 1.25 1.16 0.08 2.48 103.05 -1.34%
AE38C 100.00 100.00 96.87 1.78 98.65 69.46 % 11.69 % 5.61 5.02 0.59 38.77 68.52 0.16%
MRCUD 100.00 100.00 100.00 1.93 101.93 100.07 % 9.64 % 1.23 1.12 0.11 2.31 102.00 0.00%
AL35C 100.00 100.00 96.87 1.47 98.34 66.23 % 11.32 % 6.48 5.82 0.66 45.82 65.13 -0.53%
GD29D 100.00 100.00 103.23 0.38 103.61 77.88 % 13.00 % 2.11 1.87 0.24 6.73 80.69 -1.12%
SA24D 82.50 100.00 91662.45 3679.23 95341.68 97.02 % 10.98 % 1.43 1.29 0.14 3.59 92500.00 -0.11%
GD30D 96.00 100.00 99.10 0.27 99.37 73.86 % 13.18 % 2.51 2.21 0.29 9.12 73.40 0.27%
GD35D 100.00 100.00 103.23 1.56 104.79 64.39 % 11.81 % 6.44 5.76 0.68 45.08 67.48 -0.03%
GD38D 100.00 100.00 103.23 1.89 105.12 68.05 % 12.10 % 5.57 4.97 0.60 38.04 71.54 -0.43%
BNA6D 100.00 100.00 100.00 0.85 100.85 102.92 % 6.63 % 0.99 0.93 0.06 1.82 103.80 1.37%
GD41D 100.00 100.00 103.23 1.32 104.55 60.24 % 11.56 % 6.83 6.12 0.71 56.45 62.98 -0.22%
GD46D 100.00 100.00 103.23 1.56 104.79 64.71 % 11.38 % 6.19 5.55 0.63 57.24 67.81 0.16%
TLCMD 100.00 100.00 103.23 3.35 106.58 104.99 % 8.51 % 4.40 4.05 0.34 23.38 111.90 -0.40%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!