Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
PNQCO 2023-03-14 2025-03-14 2024-12-14 00Y 03M 21D Nacional A/365 Badlar 4 10.51 100.80 0.00%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1887.71 67390.00 -0.31%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.50 -0.83%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.80 -1.10%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.95 -0.76%
TV25 2023-09-18 2025-03-31 2025-03-31 00Y 04M 10D Nacional 30/360 Dolar Linked 2 100224.94 97750.00 -0.05%
VSCKO 2023-03-03 2028-03-03 2024-12-03 03Y 03M 11D Nacional A/365 Dolar Linked 4 249.25 80000.00 0.00%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.12 66.90 -0.89%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2291.95 72060.00 -0.46%
NPCAO 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3744.38 110980.00 0.89%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2778.12 77150.00 0.35%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.40 -0.63%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1944.69 67480.00 -0.59%
GN40D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.39 102.00 0.00%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 62.15 -1.54%
CP31O 2023-06-09 2026-06-09 2026-06-09 01Y 06M 19D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 88500.00 0.00%
YMCJD 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.50 102.50 0.24%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 10444.62 72350.00 0.77%
LOC3D 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.71 104.00 -1.75%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 24.56 108.20 0.32%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!