Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111900.00 0.36%
AEC1D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 104.40 -0.10%
MRCEO 2022-07-18 2025-07-18 2025-01-18 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 20612.38 115000.00 0.00%
DICP 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-30 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 37990.00 -0.03%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 298.90 20500.00 0.91%
ARC1O 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2292.22 117000.00 0.00%
IRCFD 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 07M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.61 90.30 -0.61%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 24.56 108.20 0.32%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2569.35 110900.00 -0.09%
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 110.00 -0.45%
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 76.50 -0.39%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40720.55 119990.00 0.66%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 17D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 112.00 0.45%
DIP0 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-31 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 38780.00 0.99%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14728.16 82100.00 -0.65%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 26495.32 117500.00 1.73%
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 63.78 -0.34%
IRCFO 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 07M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3893.40 97400.00 0.62%
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.68 67.25 0.37%
YMCJO 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3775.41 110490.00 0.32%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!