Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.46 68.10 0.59%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4784.07 72940.00 0.36%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 776.11 26695.00 -0.02%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 63.87 0.58%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1875.42 67840.00 0.36%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 57.40 0.00%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 63.34 0.35%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 61.07 0.00%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1931.19 67790.00 -0.13%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 298.90 20470.00 0.76%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 71.15 0.78%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2679.18 76210.00 0.46%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.98 0.83%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.57 72.00 0.21%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 69.80 0.00%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2758.85 77000.00 0.16%
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 66.00 0.46%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5831.24 70500.00 0.96%
BA7DC 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.28 62.86 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!