Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
GD38D 100.00 100.00 102.58 2.05 104.63 67.57 % 12.29 % 5.52 4.91 0.60 37.39 70.70 -1.53%
BNA6D 100.00 100.00 100.00 1.17 101.17 103.97 % 5.40 % 0.96 0.91 0.05 1.78 105.18 1.29%
GD41D 100.00 100.00 102.58 1.44 104.02 59.70 % 11.75 % 6.77 6.06 0.71 55.49 62.10 -0.72%
TLCMO 100.00 100.00 110175.00 3924.98 114099.98 104.73 % 8.56 % 4.36 4.02 0.34 23.06 119500.00 0.50%
GD46D 100.00 100.00 102.58 1.69 104.27 64.06 % 11.60 % 6.10 5.47 0.63 55.87 66.80 -0.15%
TLCMD 100.00 100.00 102.58 3.65 106.23 104.96 % 8.51 % 4.36 4.02 0.34 23.10 111.50 0.13%
GD29C 100.00 100.00 100.00 0.40 100.40 77.89 % 13.20 % 2.08 1.83 0.24 6.56 78.20 -0.53%
CS44O 100.00 100.00 107404.00 2454.11 109858.11 98.75 % 6.76 % 1.98 1.85 0.13 5.35 108480.00 -0.39%
GD29 100.00 100.00 110175.00 440.70 110615.70 77.93 % 13.17 % 2.08 1.84 0.24 6.56 86200.00 0.58%
CS44D 100.00 100.00 100.00 2.28 102.28 99.09 % 6.58 % 1.98 1.86 0.12 5.37 101.35 -0.64%
GD30C 96.00 100.00 96.00 0.29 96.29 74.10 % 13.21 % 2.47 2.18 0.29 8.95 71.35 0.13%
GD30 96.00 100.00 105768.00 317.30 106085.30 74.10 % 13.21 % 2.47 2.18 0.29 8.95 78610.00 0.52%
S24DD 75.00 100.00 76.93 0.04 76.97 98.09 % 9.98 % 1.62 1.47 0.15 4.11 75.50 -5.63%
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.65 101.65 63.79 % 12.02 % 6.39 5.71 0.69 44.39 64.84 -0.35%
YMCVO 100.00 100.00 107404.00 88.28 107492.28 101.40 % 5.11 % 1.43 1.36 0.07 3.18 109000.00 0.00%
GD35 100.00 100.00 110175.00 1817.89 111992.89 63.75 % 12.03 % 6.39 5.71 0.69 44.38 71400.00 0.08%
YMCVD 100.00 100.00 100.00 0.08 100.08 100.42 % 5.83 % 1.43 1.35 0.08 3.14 100.50 -1.23%
GD38C 100.00 100.00 100.00 2.00 102.00 67.70 % 12.26 % 5.52 4.92 0.60 37.45 69.05 -0.69%
PECBD 100.00 100.00 100.00 2.50 102.50 106.34 % 6.96 % 2.43 2.27 0.16 7.81 109.00 0.00%
GD38 100.00 100.00 110175.00 2203.50 112378.50 67.71 % 12.25 % 5.52 4.92 0.60 37.46 76090.00 -0.28%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!