Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1887.71 67390.00 -0.31%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 61.12 6.48%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2696.72 75870.00 0.01%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.48 0.10%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2224.80 71960.00 -0.61%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.82 -1.01%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 80.21 -1.70%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.12 66.90 -0.89%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.40 -0.63%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 62.15 -1.54%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 67.63 -0.10%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 11668.12 86680.00 -0.81%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.65 -0.79%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 9290.05 78510.00 -0.39%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.95 -0.76%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2291.95 72060.00 -0.46%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 69.10 -1.00%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2778.12 77150.00 0.35%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!