Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 03M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 3095.72 64880.00 0.42%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 2167.01 56490.00 1.88%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 13D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4948.71 106200.00 -0.93%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 10097.38 70050.00 0.00%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 14D Extranjera 30/360 Step Up 2 3547.97 51840.00 -2.17%
BPY26 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 08M 13D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 905.87 105100.00 -0.75%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 42.91 0.00%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 13D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4948.71 99200.00 -0.01%
CP28O 2022-09-07 2026-09-07 2026-03-07 01Y 11M 20D Nacional A/365 Dolar Linked 0 32110.97 87300.00 0.00%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 2491.13 58590.00 0.51%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 03M 22D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 3019.55 62650.00 0.80%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 14D Extranjera 30/360 Step Up 2 6572.07 58340.00 -0.73%
BPOD7 2024-01-05 2027-10-31 2024-10-31 03Y 01M 13D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 4948.71 98200.00 0.10%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 2.01 47.99 1.57%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 2113.68 54620.00 0.24%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2024-10-17 02Y 00M 29D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 74.58 -0.55%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 58.50 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Extranjera 30/360 Step Up 2 13002.05 79850.00 -0.30%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 1.71 40.00 0.00%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 12682.11 77760.00 -0.01%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API