Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
VSCJO 2023-03-03 2027-03-03 2027-03-03 02Y 03M 10D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 87500.00 2.34%
VSCKO 2023-03-03 2028-03-03 2024-12-03 03Y 03M 11D Nacional A/365 Dolar Linked 4 249.25 80000.00 0.00%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.40 -0.63%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.65 -0.79%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.80 -1.10%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 62.15 -1.54%
T5X4 2023-06-13 2024-12-13 2024-12-13 00Y 00M 22D Nacional 30/360 CER 2 501.73 502.00 0.04%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5869.44 70200.00 0.53%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.12 68.50 -0.29%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.95 -0.76%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 776.11 26120.00 -2.17%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.48 0.10%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.50 -0.83%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 70.50 -0.14%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 67.63 -0.10%
DICP 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-30 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 37990.00 -0.03%
T2X5 2023-03-14 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 24D Nacional 30/360 CER 2 617.95 615.60 0.26%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 70.55 -0.73%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.12 66.90 -0.89%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!