Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
T3X5 2023-05-30 2025-06-18 2024-12-18 00Y 06M 26D Nacional 30/360 CER 2 11.52 92.00 0.00%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 52.80 0.00%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 08D Nacional 30/360 CER 2 779.56 26550.00 1.65%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2832.56 64000.00 1.59%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.50 0.00%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 3169.77 64500.00 0.62%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1946.21 67350.00 -0.19%
PEC6O 2023-09-14 2026-09-14 2026-09-14 01Y 09M 22D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 19995.00 60000.00 0.00%
PARP 2003-12-31 2038-12-31 2025-03-31 14Y 01M 08D Nacional 30/360 CER 2 300.23 20420.00 -0.39%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 61.00 0.59%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 63.00 1.37%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1888.37 67160.00 -0.34%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.77 -0.05%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 61.12 0.00%
YMCRO 2023-09-12 2028-09-12 2028-09-12 03Y 09M 20D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 63000.00 0.00%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2293.75 71720.00 -0.47%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.13 66.60 -0.45%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 66.83 -1.18%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.90 -0.08%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!