Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
IRCKO 100.00 100.00 100.00 9.62 109.62 103.09 % 29.46 % 0.24 0.19 0.06 0.18 113.00 0.00%
CS37D 100.00 100.00 100.00 2.43 102.43 101.05 % 1.99 % 0.30 0.29 0.01 0.38 103.50 1.47%
CRCJO 87.50 100.00 94418.63 169.82 94588.45 103.68 % 7.26 % 1.71 1.59 0.12 4.88 98070.00 0.58%
MRCMO 100.00 100.00 99975.00 557.39 100532.39 94.50 % 21.93 % 0.39 0.32 0.07 0.37 95000.00 4.38%
MGCHO 100.00 100.00 107907.00 280.29 108187.29 103.51 % 1.24 % 0.94 0.92 0.01 1.77 111990.00 1.81%
YFCGD 100.00 100.00 100.00 4.43 104.43 104.37 % 3.94 % 2.05 1.97 0.08 6.09 109.00 3.81%
MGCJO 100.00 100.00 107907.00 1123.42 109030.42 100.89 % 3.87 % 0.78 0.75 0.03 1.29 110000.00 0.92%
PNVCO 100.00 100.00 111212.00 118.43 111330.43 98.80 % 4.05 % 1.20 1.15 0.05 2.45 110000.00 0.00%
NBS1O 100.00 100.00 107907.00 709.53 108616.53 99.52 % 5.42 % 1.48 1.40 0.08 3.35 108100.00 1.50%
MGC9D 100.00 100.00 100.00 4.35 104.35 106.80 % 2.58 % 1.00 0.97 0.03 2.52 111.45 -0.49%
PNUCO 100.00 100.00 111212.00 558.04 111770.04 118.99 % -13.64 % 0.89 1.03 -0.14 2.26 133000.00 0.00%
AEC1D 100.00 100.00 100.00 2.89 102.89 102.00 % 4.73 % 0.62 0.59 0.03 0.92 104.95 0.53%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 465.64 100440.64 88.60 % 26.78 % 0.64 0.51 0.14 0.66 88990.00 3.48%
BOL1D 100.00 100.00 100.00 2.11 102.11 103.81 % 6.89 % 1.22 1.14 0.08 2.41 106.00 0.47%
MSSFD 100.00 100.00 100.00 2.53 102.53 102.41 % 6.57 % 2.41 2.26 0.15 7.59 105.00 2.14%
MGCNO 100.00 100.00 107907.00 849.95 108756.95 101.47 % 5.39 % 3.50 3.32 0.18 14.89 110360.00 -1.46%
MRCUD 100.00 100.00 100.00 1.98 101.98 102.33 % 7.66 % 1.22 1.14 0.09 2.39 104.35 1.80%
YFC2O 100.00 100.00 111212.00 3645.28 114857.28 105.79 % 6.26 % 1.54 1.45 0.09 3.58 121510.00 0.00%
LMS9O 100.00 100.00 111212.00 2979.87 114191.87 99.74 % 6.32 % 1.46 1.37 0.09 3.26 113890.00 3.53%
LECDO 100.00 100.00 99975.00 160.23 100135.23 79.89 % 28.90 % 1.18 0.92 0.27 1.57 80000.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!