Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
YMCJD 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.50 102.50 0.24%
SNSBD 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 4.74 102.80 0.78%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 102.35 0.79%
PN35D 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 104.00 0.00%
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 52.80 0.00%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.80 -1.10%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 60.64 -0.70%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 102.90 -0.10%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.50 -0.83%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 26D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 83.25 0.31%
LOC3D 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.71 104.00 -1.75%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 67.25 -1.18%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.95 -0.76%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
MTCGD 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.74 109.45 0.14%
RUCAD 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.09 104.00 -0.43%
LECBD 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 100.50 1.01%
IRCJD 2024-02-28 2027-02-28 2025-02-28 02Y 03M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.53 103.50 0.39%
RCCMD 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1.76 102.00 0.00%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 70.50 -0.14%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!