Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BC7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2.62 40.00 0.00%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3196.59 50880.00 -1.97%
PNJCO 2022-02-07 2027-02-07 2024-11-07 02Y 04M 22D Nacional A/365 Dolar Linked 4 303.02 91800.00 0.00%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2024-10-30 02Y 07M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5555.98 135250.00 0.93%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2024-10-30 02Y 07M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.56 111.50 2.29%
PNWCO 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 05M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3581.81 121500.00 0.00%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 05M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.94 100.00 0.00%
PNVCO 2023-11-10 2026-02-10 2024-11-10 01Y 04M 25D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1878.88 127000.00 0.00%
PNVCD 2023-11-10 2026-02-10 2024-11-10 01Y 04M 25D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1.54 101.00 0.00%
PNQCO 2023-03-14 2025-03-14 2024-12-14 00Y 05M 26D Nacional A/365 Badlar 4 9.83 116.65 0.00%
PNRCO 2023-08-07 2028-08-07 2024-11-07 03Y 10M 22D Nacional A/365 Dolar Linked 4 242.41 87100.00 -0.11%
PNUCO 2023-10-17 2025-10-18 2024-10-17 01Y 01M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3093.61 133000.00 0.00%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 10M 05D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4414.34 136900.00 0.00%
PNMCD 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 10M 05D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.62 105.50 0.00%
MGCHD 2023-05-04 2025-11-04 2024-11-04 01Y 01M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.52 102.50 -1.44%
MGCHO 2023-05-04 2025-11-04 2024-11-04 01Y 01M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3063.26 125400.00 -2.03%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 11M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 102.50 -0.49%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 11M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3019.35 122200.00 -2.48%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 108.50 -0.09%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 02M 22D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 45970.06 132600.00 -0.23%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API