Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
AE38 100.00 100.00 107576.00 1972.23 109548.23 69.30 % 11.74 % 5.60 5.02 0.59 38.68 75920.00 0.08%
GD38C 100.00 100.00 100.00 1.83 101.83 68.05 % 12.10 % 5.57 4.97 0.60 38.03 69.30 -0.72%
GD38 100.00 100.00 111070.00 2036.28 113106.28 67.93 % 12.14 % 5.56 4.96 0.60 37.97 76830.00 -0.07%
GD38D 100.00 100.00 103.25 1.89 105.14 67.89 % 12.15 % 5.56 4.96 0.60 37.95 71.38 -0.65%
BDC28 100.00 100.00 100.00 10.77 110.77 91.27 % 59.16 % 1.63 1.02 0.61 2.26 101.10 0.02%
BA37D 96.34 100.00 103638.72 1525.79 105164.51 66.85 % 15.77 % 4.47 3.86 0.61 26.67 70300.00 0.67%
BA7DC 96.34 100.00 93.31 1.37 94.68 66.75 % 15.81 % 4.47 3.86 0.61 26.62 63.20 0.54%
BA7DD 96.34 100.00 96.34 1.42 97.76 66.70 % 15.83 % 4.46 3.85 0.61 26.59 65.20 -0.76%
PARP 100.00 100.00 33773.61 84.69 33858.29 60.25 % 8.51 % 8.04 7.41 0.63 71.36 20400.00 0.42%
GD46 100.00 100.00 111070.00 1679.93 112749.93 64.75 % 11.37 % 6.19 5.56 0.63 57.28 73000.00 0.44%
GD46D 100.00 100.00 103.25 1.56 104.81 64.74 % 11.37 % 6.19 5.56 0.63 57.27 67.85 0.22%
GD46C 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 64.03 % 11.57 % 6.14 5.50 0.64 56.37 65.00 0.00%
AL35D 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 66.25 % 11.32 % 6.48 5.82 0.66 45.83 67.25 -1.18%
AL35C 100.00 100.00 96.85 1.46 98.32 66.24 % 11.32 % 6.48 5.82 0.66 45.83 65.13 -0.53%
AL35 100.00 100.00 107576.00 1627.09 109203.09 66.17 % 11.34 % 6.48 5.82 0.66 45.80 72260.00 -0.19%
AL41D 100.00 100.00 100.00 1.28 101.28 62.78 % 10.89 % 6.93 6.25 0.68 58.50 63.59 0.14%
GD35 100.00 100.00 111070.00 1679.93 112749.93 64.21 % 11.86 % 6.44 5.76 0.68 45.00 72400.00 0.01%
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 64.20 % 11.86 % 6.44 5.76 0.68 45.00 65.17 -0.43%
GD35D 100.00 100.00 103.25 1.56 104.81 64.16 % 11.87 % 6.44 5.76 0.68 44.98 67.25 -0.37%
AL41 100.00 100.00 107576.00 1380.56 108956.56 62.23 % 11.03 % 6.91 6.23 0.69 58.06 67800.00 0.30%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!