Activos agregados recientemente:    DNC7D   DNC7O   MGCLO   MR39D   MR39O   MRCRO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PNXCD   PNXCO   VSCPD   VSCPO   VSCRD   VSCRO   YCA6P   YFCJD   YFCJO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.65 101.65 63.91 % 11.98 % 6.40 5.71 0.68 44.45 64.96 -0.17%
GD35D 100.00 100.00 102.52 1.69 104.21 63.90 % 11.99 % 6.40 5.71 0.68 44.44 66.59 -0.27%
GD38 100.00 100.00 109693.00 2193.86 111886.86 67.65 % 12.27 % 5.52 4.91 0.60 37.43 75690.00 -0.80%
GD38C 100.00 100.00 100.00 2.00 102.00 68.17 % 12.11 % 5.53 4.93 0.60 37.70 69.53 0.00%
GD38D 100.00 100.00 102.52 2.05 104.57 67.89 % 12.20 % 5.52 4.92 0.60 37.55 70.99 -1.13%
GD41 100.00 100.00 109693.00 1535.70 111228.70 59.97 % 11.67 % 6.78 6.07 0.71 55.71 66700.00 -0.24%
GD41C 100.00 100.00 100.00 1.40 101.40 60.11 % 11.63 % 6.79 6.08 0.71 55.82 60.95 0.18%
GD41D 100.00 100.00 102.52 1.44 103.95 60.03 % 11.66 % 6.78 6.08 0.71 55.76 62.40 -0.24%
GD46 100.00 100.00 109693.00 1809.93 111502.93 64.18 % 11.57 % 6.11 5.47 0.63 56.02 71560.00 0.00%
GD46C 100.00 100.00 100.00 1.65 101.65 64.36 % 11.52 % 6.12 5.49 0.63 56.25 65.42 -0.18%
GD46D 100.00 100.00 102.52 1.69 104.21 64.29 % 11.54 % 6.12 5.48 0.63 56.17 67.00 0.15%
GN35O 100.00 100.00 101192.00 0.00 101192.00 97.73 % 51.91 % 0.05 0.04 0.02 0.03 98900.00 0.00%
GN40D 100.00 100.00 100.00 0.75 100.75 99.55 % 6.41 % 0.60 0.56 0.04 0.85 100.30 -0.69%
GN40O 100.00 100.00 107000.00 806.16 107806.16 99.72 % 6.11 % 0.60 0.57 0.03 0.86 107500.00 -1.25%
GN42O 100.00 100.00 101192.00 0.00 101192.00 96.65 % 1.56 % 2.20 2.17 0.03 6.88 97800.00 0.00%
GN43O 100.00 100.00 107000.00 1575.68 108575.68 103.15 % 4.83 % 2.10 2.00 0.10 6.13 112000.00 1.82%
GN47D 100.00 100.00 100.00 0.77 100.77 98.74 % 6.48 % 3.49 3.27 0.21 14.53 99.50 0.51%
GN47O 100.00 100.00 107000.00 826.68 107826.68 98.86 % 6.44 % 3.49 3.27 0.21 14.54 106600.00 -0.47%
GNCXD 60.00 100.00 60.00 1.33 61.33 103.79 % 6.05 % 1.40 1.32 0.08 3.63 63.65 -0.62%
GNCXO 60.00 100.00 64200.00 1419.98 65619.98 103.43 % 6.31 % 1.40 1.31 0.08 3.60 67870.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!