Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 63.98 % 11.92 % 6.44 5.75 0.69 44.91 64.95 -0.76%
GD35D 100.00 100.00 103.02 1.56 104.58 63.97 % 11.92 % 6.44 5.75 0.69 44.90 66.90 -0.89%
GD38 100.00 100.00 111125.00 2037.29 113162.29 68.18 % 12.07 % 5.57 4.97 0.60 38.10 77150.00 0.35%
GD38C 100.00 100.00 100.00 1.83 101.83 67.86 % 12.16 % 5.56 4.96 0.60 37.93 69.10 -1.00%
GD38D 100.00 100.00 103.02 1.89 104.91 68.06 % 12.10 % 5.57 4.97 0.60 38.04 71.40 -0.63%
GD41 100.00 100.00 111125.00 1426.10 112551.10 59.95 % 11.63 % 6.82 6.11 0.71 56.21 67480.00 -0.59%
GD41C 100.00 100.00 100.00 1.28 101.28 59.87 % 11.66 % 6.82 6.11 0.71 56.14 60.64 -0.70%
GD41D 100.00 100.00 103.02 1.32 104.34 59.56 % 11.74 % 6.81 6.09 0.72 55.89 62.15 -1.54%
GD46 100.00 100.00 111125.00 1680.77 112805.77 64.53 % 11.43 % 6.17 5.54 0.63 57.00 72790.00 0.15%
GD46C 100.00 100.00 100.00 1.51 101.51 64.03 % 11.57 % 6.14 5.50 0.64 56.37 65.00 0.00%
GD46D 100.00 100.00 103.02 1.56 104.58 64.67 % 11.39 % 6.18 5.55 0.63 57.19 67.63 -0.10%
GN35O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 98.92 % 13.12 % 0.09 0.08 0.01 0.07 98900.00 0.00%
GN40D 100.00 100.00 100.00 0.57 100.57 101.42 % 3.29 % 0.63 0.61 0.02 0.97 102.00 0.00%
GN40O 100.00 100.00 107869.00 617.66 108486.66 100.38 % 4.98 % 0.63 0.60 0.03 0.94 108900.00 2.24%
GN42O 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 97.82 % 0.99 % 2.24 2.21 0.02 7.13 97800.00 0.00%
GN43O 100.00 100.00 107869.00 1366.83 109235.83 108.21 % 2.53 % 2.14 2.08 0.05 6.59 118200.00 0.17%
GN47D 100.00 100.00 100.00 0.58 100.58 99.38 % 6.28 % 3.52 3.31 0.21 14.83 99.95 0.96%
GN47O 100.00 100.00 107869.00 620.62 108489.62 98.38 % 6.58 % 3.52 3.30 0.22 14.73 106730.00 1.64%
GNCXD 60.00 100.00 60.00 1.15 61.15 104.30 % 5.75 % 1.43 1.36 0.08 3.77 63.78 -0.34%
GNCXO 60.00 100.00 64721.40 1242.74 65964.14 104.37 % 5.70 % 1.44 1.36 0.08 3.77 68850.00 0.22%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!