Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
ARC1D 1.82% 2.71% 4.67% 8.74% 9.16% -6.85% -8.48% -17.74% -26.30% -28.05% 112.00 -0.31%
TSC3O 0.71% -3.55% S/D S/D S/D 2.28% 0.00% S/D S/D S/D 127310.00 1.06%
TSC3D -0.36% 1.44% S/D S/D S/D -1.16% -2.16% S/D S/D S/D 109.55 -0.72%
TLCMO 3.55% 0.77% S/D S/D S/D -5.62% -11.65% S/D S/D S/D 131000.00 2.34%
TLCMD 1.03% 4.47% S/D S/D S/D -5.17% -9.93% S/D S/D S/D 112.30 0.72%
AL30D 0.70% 7.29% 7.10% 64.02% 126.97% -0.79% -12.52% -11.15% -51.31% -64.43% 62.28 -0.99%
AL30C 1.04% 6.64% 18.62% 55.98% 124.15% 0.85% -11.17% -11.71% -51.45% -50.30% 60.52 -1.53%
AL30 2.89% 3.10% 22.32% 93.44% 191.09% -0.43% -13.05% -11.90% -51.41% -51.36% 72220.00 -1.14%
GD30D 0.55% 8.78% 6.73% 59.70% 99.38% -2.89% -15.40% -26.80% -45.61% -69.50% 64.20 -0.62%
GD30C 1.69% 8.52% 17.36% 51.04% 96.64% -3.24% -14.84% -26.22% -45.50% -58.14% 62.53 -1.19%
GD30 3.07% 4.01% 21.06% 88.35% 154.32% -3.24% -14.84% -26.22% -45.50% -58.50% 74210.00 -1.28%
NDT5D -0.22% 2.66% -1.28% 2.48% 9.06% 2.24% -9.57% -25.41% -26.93% -42.76% 92.70 0.16%
NDT25 1.89% -1.19% 17.96% 24.25% 34.58% 3.62% -11.67% -38.50% -34.22% 154.30% 107800.00 1.79%
AL29D -0.43% 7.76% 14.60% 83.42% 155.59% 2.49% -15.34% -12.87% -55.83% -67.43% 69.70 -2.12%
AL29 2.04% 4.17% 31.49% 117.86% 211.54% 2.06% -17.31% -14.70% -56.53% -53.27% 81000.00 -1.62%
AL29C 2.77% 17.89% 48.32% 78.36% 152.00% -4.10% -32.43% -37.52% -58.16% -55.97% 68.67 -1.24%
GD29D -0.76% 8.30% 14.67% 75.37% 153.79% 0.50% -16.70% -29.62% -49.69% -75.26% 71.90 -1.48%
GD29C -1.46% 19.08% 74.15% 72.00% 100.17% 5.81% -33.43% -58.42% -51.72% -56.78% 69.66 -0.84%
GD29 1.77% 4.90% 33.40% 113.62% 195.92% -0.17% -19.19% -33.05% -52.47% -64.32% 83760.00 0.01%
YMCIO 1.45% -2.32% 17.55% 33.51% 34.50% 6.06% -6.82% -16.91% -42.88% 532.26% 126300.00 0.63%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!