Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
GD41 1.21% 8.24% 32.20% 72.47% 105.90% 0.48% -12.20% -17.57% -26.51% -33.90% 60020.00 -1.32%
MGCJD -2.42% -1.17% 1.00% -0.49% -4.72% 180.12% 58.25% -17.70% -11.22% 119.38% 101.00 0.15%
ARC1D 1.82% 3.37% 4.67% 8.74% 9.80% -6.85% -10.70% -17.74% -26.30% -29.16% 112.00 -0.31%
NPCAD -1.82% 0.00% 1.49% -0.49% -6.82% 35.32% 6.18% -17.95% -14.38% 91.37% 102.50 -0.73%
AL41D -1.78% 14.23% 23.42% 40.99% 89.00% 2.58% -13.21% -18.03% -28.09% -43.30% 51.22 -2.48%
GD38D -0.62% 13.19% 17.34% 43.88% 82.84% -0.07% -13.47% -18.22% -27.77% -56.42% 60.43 -1.26%
AL41 -0.49% 8.20% 37.95% 67.50% 142.48% 3.82% -12.55% -18.44% -28.53% -27.69% 58960.00 -2.79%
GD35D -0.80% 13.80% 20.72% 54.58% 86.74% 0.13% -12.40% -18.49% -29.70% -52.65% 55.65 -2.20%
BPB7C 0.96% 5.93% 15.03% S/D S/D 0.84% -19.19% -18.87% S/D S/D 91.10 0.11%
GD41D -2.10% 13.11% 21.05% 44.18% 54.02% 1.74% -11.73% -18.98% -25.37% -45.71% 51.69 -1.80%
CS38D -1.27% 1.01% 1.40% 3.60% -8.57% 22.87% -6.49% -19.26% -37.66% 137.08% 105.15 -0.05%
PECAO -4.80% -8.36% 17.11% S/D S/D 66.00% 32.36% -19.29% S/D S/D 116150.00 0.96%
BPOA7 1.51% -3.05% 20.65% S/D S/D 6.09% -6.05% -19.32% S/D S/D 114500.00 0.83%
MGCEO 3.09% -0.60% 21.01% 31.50% 38.03% -14.68% 22.48% -19.41% -16.59% 142.58% 83500.00 1.82%
GD35 1.45% 8.92% 35.98% 81.95% 135.60% 0.20% -12.79% -19.60% -29.54% -40.46% 64320.00 -2.12%
RUCAD -2.37% 0.19% 1.98% S/D S/D 41.31% 3.89% -19.65% S/D S/D 103.00 0.00%
LECED 1.25% 2.23% 2.48% S/D S/D -9.21% -12.66% -19.68% S/D S/D 105.30 0.00%
YMCJD 0.00% 0.85% 10.38% 19.36% 15.52% 0.28% -8.99% -19.71% -35.72% -29.57% 100.50 0.20%
BPD7D -1.14% 6.51% 15.60% S/D S/D 5.05% -15.41% -20.05% S/D S/D 86.70 0.08%
GD38 2.38% 8.34% 33.08% 69.70% 114.72% -0.98% -13.97% -20.20% -27.78% -39.29% 70000.00 -1.13%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!