Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 11M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 63.00 0.56%
GNCXO 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 11M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 15248.73 75750.00 -0.26%
ARC1O 2021-10-28 2031-08-01 2024-11-01 06Y 10M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2566.62 129910.00 -0.60%
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2024-11-01 06Y 10M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 109.05 0.65%
GN35O 2021-12-23 2024-12-23 2024-09-23 00Y 03M 05D Nacional A/365 Dolar Linked 4 0.00 88400.00 0.00%
PNJCO 2022-02-07 2027-02-07 2024-11-07 02Y 04M 20D Nacional A/365 Dolar Linked 4 303.51 91800.00 0.00%
AER6O 2022-02-21 2025-02-21 2024-11-21 00Y 05M 03D Nacional A/365 Dolar Linked 4 485.62 72000.00 0.00%
TX25 2022-05-23 2025-11-09 2024-11-09 01Y 01M 22D Nacional 30/360 CER 2 8.77 944.90 0.52%
TX31 2022-05-31 2031-11-30 2024-11-30 07Y 02M 12D Nacional 30/360 CER 2 11.98 705.00 -2.97%
CS37D 2022-06-15 2025-03-15 2024-12-15 00Y 05M 25D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.76 100.20 -2.72%
CS37O 2022-06-15 2025-03-15 2024-12-15 00Y 05M 25D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3330.61 123000.00 1.52%
IRCFD 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 09M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.61 89.51 0.37%
IRCFO 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 09M 04D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4359.48 107900.00 0.37%
CS38D 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 05M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 105.10 0.96%
CS38O 2022-07-08 2026-03-03 2025-01-03 01Y 05M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4870.99 125000.00 -1.96%
MRCEO 2022-07-18 2025-07-18 2024-10-18 00Y 10M 00D Nacional A/365 Dolar Linked 4 10313.17 115000.00 0.00%
MRCGO 2022-07-18 2025-07-18 2024-10-18 00Y 10M 00D Nacional A/365 Dolar Linked 4 10313.17 64500.00 2.38%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 10M 03D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4378.35 133000.00 0.00%
PNMCD 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 10M 03D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.62 105.50 0.00%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 02M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 109.25 0.69%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API