Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
PN34D 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.46 100.20 -0.60%
MRCQD 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.74 100.25 -4.30%
NBS1D 2024-06-06 2026-06-06 2025-02-06 01Y 06M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 3 1.68 100.45 0.00%
MSSED 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 6.50 100.50 0.15%
LECED 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.54 100.55 -1.90%
PNQCO 2023-03-14 2025-03-14 2024-12-14 00Y 03M 21D Nacional A/365 Badlar 4 10.51 100.80 0.00%
CRCLD 2024-08-08 2026-02-08 2025-02-08 01Y 02M 18D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 2.00 100.80 -0.69%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 100.85 -0.69%
MRCLD 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 101.00 -0.44%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-02-28 01Y 03M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.96 101.00 -2.88%
BDC28 2017-11-22 2028-02-22 2024-11-22 03Y 03M 01D Nacional A/365 Badlar 4 10.88 101.00 -0.08%
MGCHD 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.47 101.35 -2.36%
LECBD 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 101.50 2.01%
CS44D 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.02 101.60 0.05%
YMCJD 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.50 101.70 -0.54%
MR35D 2024-08-28 2027-08-28 2025-02-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.92 101.80 -0.20%
LECFO 2024-02-14 2025-02-14 2025-02-14 00Y 02M 24D Nacional A/365 Badlar 4 111.20 101.90 1.70%
NPCBD 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.99 102.00 -4.14%
RCCMD 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 00M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1.76 102.00 0.00%
YMCZD 2024-10-10 2028-10-10 2025-04-10 03Y 10M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.60 102.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!