Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
CO26D 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3.57 26.35 1.35%
CO26 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3848.33 28245.00 0.41%
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.68 67.25 0.37%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 10436.68 72000.00 0.28%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 77.50 -0.70%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 63.11 -0.61%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 70.69 0.13%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 67.20 -1.25%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 11317.64 82850.00 -0.96%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.19 76.00 0.00%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1886.27 67900.00 0.44%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 60.52 5.44%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2694.68 75980.00 0.16%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.48 0.10%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2223.11 72200.00 -0.28%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 65.13 -0.53%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 80.57 -1.26%
SA24D 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12228.60 92520.00 -0.09%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.62 73.28 0.11%
CRCJO 2024-05-16 2028-05-16 2025-02-16 03Y 05M 25D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 8917.69 96600.00 -0.41%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!