Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
TX25 2022-05-23 2025-11-09 2025-05-09 00Y 11M 17D Nacional 30/360 CER 2 9.55 1040.00 0.39%
TLC1D 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.00 106.20 -0.56%
CS37D 2022-06-15 2025-03-15 2024-12-15 00Y 03M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.76 103.50 1.47%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 111.45 -0.49%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 61.12 0.00%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.90 -0.08%
PNQCO 2023-03-14 2025-03-14 2024-12-14 00Y 03M 19D Nacional A/365 Badlar 4 10.50 100.80 0.00%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 71.39 1.26%
MGC9O 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 40734.89 120200.00 0.18%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 66.83 -1.18%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 68.78 -0.46%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 75710.00 -0.21%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4821.26 72550.00 -0.33%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2832.56 64000.00 1.59%
TLC1O 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 07M 25D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4316.28 114470.00 -0.03%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 66.66 -0.88%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 16D Nacional 30/360 Step Up 2 2225.58 71640.00 -0.44%
YMCHD 2021-02-12 2026-02-12 2025-02-12 01Y 02M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 8.56 40.10 -1.09%
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 64.28 0.78%
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 65.11 -1.35%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!