Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
ARC1D 2021-10-28 2031-08-01 2024-11-01 06Y 09M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.12 112.00 -0.31%
TSC3O 2024-07-24 2031-07-24 2025-01-24 06Y 09M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5043.86 127310.00 1.06%
TSC3D 2024-07-24 2031-07-24 2025-01-24 06Y 09M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.36 109.55 -0.72%
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 09M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5637.25 131000.00 2.34%
TLCMD 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 09M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.87 112.30 0.72%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 08M 22D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 62.28 -0.99%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 08M 22D Nacional 30/360 Step Up 2 8.16 60.52 -1.53%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 08M 22D Nacional 30/360 Step Up 2 9678.87 72220.00 -1.14%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 08M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.57 64.20 -0.62%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 08M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 62.53 -1.19%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 08M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 9921.56 74210.00 -1.28%
NDT5D 2017-04-27 2030-04-27 2024-10-27 05Y 06M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 10.81 92.70 0.16%
NDT25 2017-04-27 2030-04-27 2024-10-27 05Y 06M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12512.71 107800.00 1.79%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 08M 22D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 69.70 -2.12%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 08M 22D Nacional 30/360 Step Up 2 12156.48 81000.00 -1.62%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 08M 22D Nacional 30/360 Step Up 2 10.24 68.67 -1.24%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 08M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.76 71.90 -1.48%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 08M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 69.66 -0.84%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 08M 22D Extranjera 30/360 Step Up 2 12461.30 83760.00 0.01%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 08M 13D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5209.92 126300.00 0.63%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!