Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
LMS7D 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 21D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1.79 103.10 -0.67%
DNC1D 2022-10-24 2025-05-12 2025-05-12 00Y 05M 21D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 104.88 104.00 0.00%
AEC1D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 104.40 -0.10%
CS37D 2022-06-15 2025-03-15 2024-12-15 00Y 03M 22D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.76 102.00 0.34%
LECBD 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 100.50 1.01%
CP32D 2023-06-09 2025-12-09 2024-12-09 01Y 00M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.01 101.00 -0.98%
BNA6D 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2.38 104.80 2.34%
RCCJO 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 18D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 19803.30 99400.00 0.10%
VSCLO 2023-06-05 2025-07-20 2024-12-05 00Y 07M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1210.20 106100.00 -1.76%
NDT5D 2017-04-27 2030-04-27 2025-04-27 05Y 05M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 10.60 83.60 -0.41%
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2025-03-19 04Y 03M 26D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.68 67.25 0.37%
IRCFD 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 07M 01D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.61 90.30 -0.61%
TX25 2022-05-23 2025-11-09 2025-05-09 00Y 11M 19D Nacional 30/360 CER 2 9.51 1036.00 -1.61%
GNCXO 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13618.46 68850.00 0.22%
BDC28 2017-11-22 2028-02-22 2024-11-22 03Y 03M 01D Nacional A/365 Badlar 4 10.88 101.10 0.02%
PNQCO 2023-03-14 2025-03-14 2024-12-14 00Y 03M 21D Nacional A/365 Badlar 4 10.51 100.80 0.00%
RCCJD 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 18D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 18.36 92.25 0.00%
PBA25 2018-04-12 2025-04-12 2025-01-12 00Y 04M 22D Nacional A/365 Badlar 4 10.90 104.60 -0.19%
GNCXD 2021-09-02 2027-09-02 2025-03-02 02Y 09M 12D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12.62 63.78 -0.34%
CO26 2016-10-27 2026-10-27 2025-01-27 01Y 11M 06D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3851.26 28245.00 0.41%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!