Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
VSCJO 2023-03-03 2027-03-03 2027-03-03 02Y 03M 07D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 85000.00 -2.86%
T5X4 2023-06-13 2024-12-13 2024-12-13 00Y 00M 19D Nacional 30/360 CER 2 503.96 503.40 0.28%
TX26 2020-09-04 2026-11-09 2025-05-09 01Y 11M 16D Nacional 30/360 CER 2 455.47 1645.50 -0.30%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 23D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 83.59 0.41%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 08D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 59.50 0.00%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 15D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.13 66.60 -0.45%
CUAP 2003-12-31 2045-12-31 2024-12-31 21Y 01M 07D Nacional 30/360 CER 2 779.56 26550.00 1.65%
DNC6O 2024-08-05 2025-08-05 2025-02-05 00Y 08M 12D Nacional A/365 Badlar 4 11.82 106.90 -0.05%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 14D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 111.45 -0.49%
SNSBD 2024-10-14 2026-10-14 2025-04-14 01Y 10M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 4 4.74 102.90 0.10%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 15D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 70.40 -0.21%
CS44O 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3263.82 111690.00 -1.03%
PN34D 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.46 100.90 1.92%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 15D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 66.66 -0.88%
RUC8O 2024-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 19D Nacional A/365 Badlar Irregular 114.17 111.00 4.57%
AEC1D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.03 104.95 0.53%
TC25P 2018-04-27 2025-04-27 2025-04-27 00Y 05M 03D Nacional 30/360 CER 2 5556.47 5500.00 0.27%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2832.56 64000.00 1.59%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 15D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 15D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.55 -0.14%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!