Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
GD30 96.00 100.00 106763.52 298.05 107061.57 73.28 % 13.57 % 2.49 2.19 0.30 8.98 78460.00 -0.06%
S24DD 82.50 100.00 85.03 3.45 88.48 97.69 % 10.45 % 1.43 1.30 0.14 3.62 86.44 0.75%
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.54 101.54 63.92 % 11.95 % 6.43 5.74 0.69 44.81 64.90 -0.08%
YMCVO 100.00 100.00 107907.00 3175.13 111082.13 101.38 % 5.11 % 1.41 1.35 0.07 3.18 112610.00 1.00%
GD35 100.00 100.00 111212.00 1707.57 112919.57 63.51 % 12.06 % 6.42 5.73 0.69 44.64 71720.00 -0.47%
YMCVD 100.00 100.00 100.00 2.94 102.94 102.00 % 4.66 % 1.41 1.35 0.06 3.21 105.00 0.96%
GD38C 100.00 100.00 100.00 1.86 101.86 67.52 % 12.27 % 5.55 4.94 0.61 37.69 68.78 -0.46%
PECBD 100.00 100.00 100.00 2.24 102.24 103.68 % 8.10 % 2.45 2.27 0.18 7.76 106.00 -3.64%
GD38 100.00 100.00 111212.00 2069.78 113281.78 67.59 % 12.25 % 5.55 4.94 0.61 37.73 76570.00 -0.75%
PECBO 100.00 100.00 107907.00 2415.34 110322.34 103.07 % 8.36 % 2.45 2.26 0.19 7.71 113710.00 -0.05%
GD41C 100.00 100.00 100.00 1.30 101.30 60.22 % 11.57 % 6.83 6.12 0.71 56.34 61.00 0.59%
S31E5 100.00 100.00 100.00 56.45 156.45 103.61 % 39.00 % 0.19 0.13 0.05 0.11 162.10 0.11%
GD41 100.00 100.00 111212.00 1448.85 112660.85 59.78 % 11.69 % 6.81 6.10 0.71 55.99 67350.00 -0.19%
GD46C 100.00 100.00 100.00 1.54 101.54 64.02 % 11.58 % 6.13 5.50 0.64 56.27 65.00 0.00%
GD46 100.00 100.00 111212.00 1707.57 112919.57 64.25 % 11.52 % 6.15 5.51 0.63 56.56 72550.00 -0.33%
S29N4 100.00 100.00 100.00 33.98 133.98 100.34 % 27.38 % 0.02 0.01 0.00 0.01 134.44 0.29%
S13D4 100.00 100.00 100.00 23.52 123.52 100.87 % 37.85 % 0.06 0.04 0.02 0.03 124.59 0.31%
S28F5 100.00 100.00 100.00 40.60 140.60 103.20 % 39.05 % 0.26 0.19 0.07 0.17 145.10 0.24%
T2X5 100.00 100.00 607.78 7.10 614.88 100.20 % 3.36 % 0.23 0.22 0.01 0.26 616.10 0.08%
S31M5 100.00 100.00 100.00 34.19 134.19 103.29 % 38.77 % 0.35 0.25 0.10 0.25 138.60 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!