Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
BNA6D 100.00 100.00 100.00 0.91 100.91 101.68 % 7.94 % 0.98 0.91 0.07 1.76 102.60 -2.10%
GD41D 100.00 100.00 103.06 1.34 104.41 60.34 % 11.54 % 6.83 6.12 0.71 56.44 63.00 1.37%
TLCMO 100.00 100.00 111212.00 3668.45 114880.45 104.95 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.32 120570.00 -0.44%
GD46D 100.00 100.00 103.06 1.58 104.65 63.86 % 11.62 % 6.12 5.48 0.64 56.08 66.83 -1.18%
TLCMD 100.00 100.00 103.06 3.40 106.46 104.97 % 8.51 % 4.39 4.05 0.34 23.33 111.75 -0.36%
GD29C 100.00 100.00 100.00 0.37 100.37 77.90 % 13.02 % 2.11 1.86 0.24 6.71 78.19 0.00%
CS44O 100.00 100.00 107907.00 2288.22 110195.22 101.36 % 5.38 % 2.01 1.91 0.10 5.62 111690.00 -1.03%
GD29 100.00 100.00 111212.00 413.96 111625.96 77.39 % 13.37 % 2.10 1.85 0.25 6.64 86390.00 -0.33%
CS44D 100.00 100.00 100.00 2.12 102.12 99.88 % 6.15 % 2.01 1.89 0.12 5.54 102.00 0.00%
GD35C 100.00 100.00 100.00 1.54 101.54 63.92 % 11.95 % 6.43 5.74 0.69 44.81 64.90 -0.08%
YMCVO 100.00 100.00 107907.00 3175.13 111082.13 101.38 % 5.12 % 1.41 1.35 0.07 3.18 112610.00 1.00%
GD35 100.00 100.00 111212.00 1707.57 112919.57 63.51 % 12.06 % 6.42 5.73 0.69 44.64 71720.00 -0.47%
YMCVD 100.00 100.00 100.00 2.94 102.94 102.00 % 4.66 % 1.41 1.35 0.06 3.21 105.00 0.96%
GD38C 100.00 100.00 100.00 1.86 101.86 67.52 % 12.27 % 5.55 4.94 0.61 37.69 68.78 -0.46%
PECBD 100.00 100.00 100.00 2.24 102.24 103.68 % 8.10 % 2.45 2.27 0.18 7.76 106.00 -3.64%
GD38 100.00 100.00 111212.00 2069.78 113281.78 67.59 % 12.25 % 5.55 4.94 0.61 37.73 76570.00 -0.75%
PECBO 100.00 100.00 107907.00 2415.34 110322.34 103.07 % 8.36 % 2.45 2.26 0.19 7.71 113710.00 -0.05%
GD41C 100.00 100.00 100.00 1.30 101.30 60.22 % 11.57 % 6.83 6.12 0.71 56.34 61.00 0.59%
S31E5 100.00 100.00 100.00 56.45 156.45 103.61 % 39.00 % 0.19 0.13 0.05 0.11 162.10 0.11%
GD41 100.00 100.00 111212.00 1448.85 112660.85 59.78 % 11.69 % 6.81 6.10 0.71 55.99 67350.00 -0.19%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!