Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
GD35 5.28% 4.00% 39.95% 67.67% 173.13% -4.14% -6.04% -12.64% -19.20% -33.56% 59270.00 1.66%
S14O4 0.65% 3.12% S/D S/D S/D 4.88% 7.69% S/D S/D S/D 127.70 0.06%
SNS9O -0.01% -3.92% 7.53% 27.39% 134.13% 5.95% 83.64% 106.42% 23.93% 740.33% 85990.00 1.64%
MGC9O 1.07% -2.86% 18.49% 27.04% 71.10% -25.00% -36.65% -19.76% -34.11% -11.02% 132600.00 -0.23%
MGCJD 0.99% -0.49% 2.50% 0.99% 2.04% -27.71% -40.75% -50.68% -50.20% -48.03% 102.50 -0.49%
GD30 2.02% 5.71% 38.18% 82.23% 194.44% -1.45% -13.83% -22.66% -36.09% -49.51% 71800.00 0.91%
MR35O -0.84% S/D S/D S/D S/D 1.64% S/D S/D S/D S/D 119000.00 -0.83%
AL29 1.81% 6.85% 54.98% 110.54% 266.43% -4.93% -22.38% -27.36% -47.38% -53.01% 78280.00 1.16%
BNA26 -1.95% -6.69% 20.81% 22.44% S/D 20.14% 18.27% -24.93% 2.51% S/D 125500.00 -1.41%
BPOA7 -1.05% -0.90% 29.24% S/D S/D 3.20% -19.48% -16.26% S/D S/D 118000.00 -0.84%
RUC6D 0.15% 0.98% 0.83% 1.13% -5.07% 2.07% -10.61% -6.40% 20.89% 10.84% 103.00 -0.19%
ARC1D 0.51% 3.65% 3.26% 4.66% 2.86% -1.38% -10.08% -11.44% -15.94% -10.94% 107.80 0.89%
BB7DD 6.22% 7.51% 13.12% 34.55% 20.82% -5.69% -11.79% -8.58% -24.71% -11.37% 44.40 3.86%
DNC3O -0.34% -5.64% 24.22% S/D S/D -0.81% 2.27% -8.91% S/D S/D 128800.00 -0.66%
AL29D 2.40% 13.36% 30.04% 69.74% 108.06% -4.88% -22.12% -27.65% -47.59% -53.50% 64.50 1.74%
S31M5 -0.04% 2.64% S/D S/D S/D 4.72% 5.59% S/D S/D S/D 121.45 0.14%
LOC3O -1.96% -5.45% 22.83% 24.80% 78.29% -21.84% -31.43% -26.26% -24.90% -14.48% 124800.00 -0.94%
MTCGD 1.29% 1.66% 0.00% 5.82% -0.45% -10.44% -9.82% -12.60% -39.58% -17.20% 110.00 -0.77%
S13D4 0.11% 2.76% S/D S/D S/D 8.59% 8.18% S/D S/D S/D 114.27 0.06%
YMCQO -0.82% -3.75% 19.32% 28.88% 85.53% 4.08% -15.77% 7.16% -10.76% -17.60% 120500.00 -1.02%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API