Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
CRCED -0.28% -1.44% -35.74% -46.17% -50.80% 19.53% 214.76% -25.48% 92.71% -18.74% 24.60 0.78%
YMCID -0.27% 1.71% 4.27% 11.63% 9.90% 2.35% -6.30% -21.01% -41.71% -34.80% 109.90 0.83%
CP31O 0.00% 4.12% 25.53% 49.32% 77.00% 3.34% -12.87% -36.65% -51.96% 151.56% 88500.00 0.00%
YMCMO -1.50% -2.13% 21.05% 19.48% 67.27% 31.85% 117.39% -29.48% 80.85% 136.89% 92000.00 0.16%
CAC5D -1.65% -1.74% -4.71% 3.08% -5.13% 18.30% 23.43% 34.84% -31.17% 21.47% 107.20 -0.65%
ARC1D 1.82% 3.37% 4.67% 8.74% 9.80% -6.85% -10.70% -17.74% -26.30% -29.16% 112.00 -0.31%
RUCAO -0.08% -2.52% 18.70% S/D S/D 45.12% -17.46% -42.30% S/D S/D 119900.00 1.22%
MTCGD 0.46% -1.99% 2.50% 4.38% -0.37% -3.62% 0.00% -28.34% -43.29% -20.60% 108.50 -0.18%
VSCOO 0.41% -2.81% 17.48% S/D S/D 8.84% -7.94% -38.18% S/D S/D 121000.00 0.83%
MSSED 2.09% 2.50% 1.49% 2.50% 1.74% -17.15% -16.92% -29.70% -23.73% -13.28% 102.50 0.00%
CS38D -1.27% 1.01% 1.40% 3.60% -8.57% 22.87% -6.49% -19.26% -37.66% 137.08% 105.15 -0.05%
MGCND -0.20% S/D S/D S/D S/D 1.51% S/D S/D S/D S/D 100.00 0.00%
TLCHO -0.95% -0.53% 17.50% 40.09% 51.61% 41.79% 166.82% -13.80% -53.71% 121.18% 94000.00 0.00%
YMCOO 0.12% -0.42% 12.78% 25.39% 25.39% 7.75% 521.28% 107.83% 22.07% 114.64% 95300.00 1.93%
CS44D -0.97% 1.44% 1.54% S/D S/D 10.13% -7.41% -10.24% S/D S/D 101.95 0.94%
IRCJO 1.27% -1.64% 17.07% S/D S/D 10.59% -17.49% -28.42% S/D S/D 120000.00 1.16%
MRCUO 0.00% -4.36% 20.30% S/D S/D 48.34% 1.58% -50.45% S/D S/D 122710.00 0.00%
GNCXD -2.08% 1.20% -14.24% -23.24% -28.28% 34.88% -7.64% -6.60% -33.18% 42.57% 63.40 0.48%
ARC1O 4.91% 0.99% 20.98% 33.05% 38.94% -9.97% -19.72% -29.17% -35.56% 169.61% 131990.00 4.75%
IRCLD 0.59% 1.99% S/D S/D S/D -5.25% -14.39% S/D S/D S/D 102.60 0.10%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!