Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
BDC28 -1.86% -9.54% -21.18% -13.73% -4.15% 5.57% 11.19% -64.26% -74.36% -67.63% 100.50 -0.64%
MGC9D 2.10% 4.05% -0.23% 3.07% -3.23% -31.05% -43.70% -26.13% -40.04% -15.07% 109.25 0.69%
NDT5D 0.36% 6.55% 4.71% -0.18% 5.12% -0.87% -21.30% -37.09% -19.20% -32.67% 90.30 -1.04%
MTCGD 1.83% 3.05% 0.90% 7.26% 1.92% -16.42% -21.85% -22.07% -47.64% -32.36% 111.50 0.72%
T2X5 0.68% 6.18% 23.10% 69.82% 279.66% 29.30% -50.27% 111.20% 109.56% -58.51% 563.80 0.02%
VSCFD -4.12% -0.14% -5.95% -1.33% -11.50% 341.38% 11.55% 265.71% 28.64% 1002.50% 103.55 -5.78%
PM29D -12.16% -6.14% 3.17% -13.33% -13.79% 83.83% 35.95% -28.13% 42.49% 1.00% 65.00 0.22%
IRCKO 6.08% -4.81% S/D S/D S/D -29.46% -0.44% S/D S/D S/D 102.90 -0.77%
MRCAD 0.46% 3.55% -18.00% -10.81% -23.68% -0.55% -7.61% 45.40% 14.25% 43.38% 68.31 -0.29%
S24DD -0.87% 1.87% S/D S/D S/D 7.41% 12.36% S/D S/D S/D 78.80 -0.38%
YMCID 0.66% 5.14% 4.02% 9.14% 4.63% -2.71% -18.39% -17.83% -35.92% -19.85% 107.45 -0.56%
MGCHD 3.17% 4.30% 4.45% 4.30% 1.02% -50.53% -55.47% -55.96% -48.82% -35.42% 104.30 1.26%
YMCVD 2.39% 6.58% S/D S/D S/D -21.38% -40.69% S/D S/D S/D 102.85 1.73%
RUC7D -1.55% 0.59% -0.93% 2.99% -2.36% 174.43% 4.69% 16.91% -13.04% 12.87% 101.55 -0.83%
IRCFD 0.97% 3.18% -15.68% -11.94% -16.73% -5.28% -14.32% -10.71% -22.48% -6.18% 89.51 0.37%
CS38D 0.10% 3.55% 2.09% 3.55% 1.55% 0.18% -27.93% -24.32% -40.93% -23.39% 105.10 0.96%
CP32D 3.57% 1.90% 4.08% -1.92% 0.99% -34.47% -16.59% -31.76% 42.36% -9.93% 102.00 2.98%
IRCLD -1.13% 3.12% S/D S/D S/D 13.82% -19.04% S/D S/D S/D 100.85 0.25%
LMS9D 0.88% 3.57% S/D S/D S/D -3.79% 1.26% S/D S/D S/D 103.00 -1.86%
TLCMD 0.66% 5.50% S/D S/D S/D -0.33% -3.86% S/D S/D S/D 107.50 -0.78%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API