Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
IRCFD 0.97% 3.18% -15.68% -11.94% -16.73% -5.28% -14.32% -10.71% -22.48% -6.18% 89.51 0.37%
IRCGD 0.49% 2.23% 0.49% 0.98% -1.20% -15.90% -43.30% -35.81% -54.76% -27.91% 103.00 0.49%
BB37D 3.18% -2.37% 37.87% 66.15% 120.55% -4.78% -9.23% -11.12% -24.65% -14.29% 51840.00 -2.17%
LMS9D 0.88% 3.57% S/D S/D S/D -3.79% 1.26% S/D S/D S/D 103.00 -1.86%
CP17D 1.15% -30.10% -26.46% -43.06% -44.97% -2.54% -20.69% -132.39% -371.29% -414.79% 35.30 0.57%
TX25 1.29% 7.99% 20.37% -19.58% 230.50% -4.87% -31.82% 137.78% 111.64% 525.00% 944.90 0.52%
LOC2D -0.68% 4.71% 1.39% 3.33% 3.33% 12.83% -36.04% -14.81% -17.63% -24.42% 102.30 0.20%
TV25 -0.57% -1.18% 20.91% 44.14% S/D 14.54% 31.57% -370.29% -159.13% S/D 100900.00 -0.69%
TO26 1.89% 5.04% 43.92% 134.31% 192.59% -2.29% -3.21% -36.69% -58.76% -70.16% 74.58 -0.55%
YMCOD -0.84% 2.47% -4.53% 2.47% -8.51% 936.67% 255.11% 92.86% -15.10% 123.15% 76.85 -3.70%
BPJ5D 0.34% -5.89% -11.50% S/D S/D -81.25% -97.77% -97.65% S/D S/D 83.28 -0.26%
GD30C 3.26% 9.23% 16.64% 39.18% 68.48% -6.04% -13.71% -21.76% -36.01% -44.33% 57.62 0.09%
MTCGD 1.83% 3.05% 0.90% 7.26% 1.92% -16.42% -21.85% -22.07% -47.64% -32.36% 111.50 0.72%
TZX27 -2.56% 2.02% 1.18% S/D S/D 15.95% 13.68% 271.98% S/D S/D 171.50 -1.41%
IRCLD -1.13% 3.12% S/D S/D S/D 13.82% -19.04% S/D S/D S/D 100.85 0.25%
RCCJD -0.14% 3.63% 1.71% 1.95% -3.64% 7.66% -0.17% -33.10% 49.88% -38.06% 109.85 -0.05%
S28F5 0.43% 2.42% S/D S/D S/D 2.80% 9.27% S/D S/D S/D 129.05 0.27%
NPCAD -1.44% 2.39% 0.19% 0.00% S/D -21.66% -43.42% -11.05% -24.65% S/D 103.00 0.49%
PARP -1.83% 1.44% -5.80% 53.70% 212.31% 4.00% 5.31% 203.90% 187.86% 35.02% 15825.00 -1.86%
MR36O -1.73% S/D S/D S/D S/D 5.27% S/D S/D S/D S/D 68100.00 1.95%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API