Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2696.72 75870.00 0.01%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5109.74 106000.00 0.38%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.12 66.90 -0.89%
GD35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.06 64.95 -0.76%
GD35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2291.95 72060.00 -0.46%
GD38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2778.12 77150.00 0.35%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.40 -0.63%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 69.10 -1.00%
RUC7D 2023-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 22D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 104.21 102.50 -0.19%
YMCRO 2023-09-12 2028-09-12 2028-09-12 03Y 09M 22D Nacional A/365 Dolar Linked 0 99975.00 63000.00 0.00%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 78.34 0.37%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.19 76.00 0.00%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 11668.12 86680.00 -0.81%
GN35O 2021-12-23 2024-12-23 2024-12-23 00Y 01M 02D Nacional A/365 Dolar Linked 4 99975.00 98900.00 0.00%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 80.21 -1.70%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.65 -0.79%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 9290.05 78510.00 -0.39%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.12 68.50 -0.29%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!