Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BPD7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 84.65 0.47%
BPC7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 84.60 0.24%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2696.72 93990.00 0.69%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 61.12 6.48%
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 76.50 -0.39%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 62.80 -1.10%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1887.71 67390.00 -0.31%
AL35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.06 67.25 -1.18%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 67.63 -0.10%
LECEO 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4894.00 107000.00 -1.74%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4817.49 72790.00 0.15%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.82 -1.01%
AL35 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2224.80 71960.00 -0.61%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14728.16 82100.00 -0.65%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1944.69 67480.00 -0.59%
GD41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.75 60.64 -0.70%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 62.15 -1.54%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.48 0.10%
AE38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 70.50 -0.14%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!