Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 65.48 0.00%
MRCVO 2024-03-08 2025-03-08 2024-12-08 00Y 03M 15D Nacional A/365 Badlar 4 11.08 109.95 0.18%
GD29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.82 81.07 -0.65%
SA24D 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12171.37 94500.00 2.05%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.62 73.57 0.51%
CRCJO 2024-05-16 2028-05-16 2025-02-16 03Y 05M 25D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 8874.75 96500.00 -0.52%
GD35D 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.13 67.61 0.16%
BNA26 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2555.04 112000.00 0.90%
GD38D 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.58 71.80 -0.07%
BNA6D 2023-10-19 2026-04-19 2025-01-19 01Y 04M 29D Nacional A/A Tasa Fija 4 2.38 104.89 2.43%
GD41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1.80 63.33 0.33%
TLCMO 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 5252.84 119900.00 -0.42%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 68.10 0.59%
TLCMD 2024-07-18 2031-07-18 2025-01-18 06Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.90 111.75 -0.53%
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.81 0.79%
CS44O 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3244.49 109000.00 -0.90%
GD29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 11611.53 87110.00 -0.32%
CS44D 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 01M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.02 102.00 0.44%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 71.30 0.13%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 9244.99 78920.00 0.13%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!