Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
GN40D 100.00 100.00 100.00 0.57 100.57 101.42 % 3.29 % 0.63 0.61 0.02 0.97 102.00 0.00%
GN40O 100.00 100.00 107869.00 617.66 108486.66 100.38 % 4.98 % 0.63 0.60 0.03 0.94 108900.00 2.24%
MSSED 100.00 100.00 100.00 2.26 102.26 98.77 % 7.30 % 1.59 1.48 0.11 3.63 101.00 0.65%
MSSEO 100.00 100.00 107869.00 2439.61 110308.61 97.91 % 7.90 % 1.59 1.47 0.12 3.59 108000.00 0.93%
MRCPO 100.00 100.00 99975.00 438.25 100413.25 85.65 % 33.35 % 0.65 0.49 0.16 0.61 86000.00 -1.14%
MRCOO 100.00 100.00 107869.00 3481.36 111350.36 94.75 % 15.23 % 1.09 0.95 0.14 1.77 105510.00 -0.46%
TLCHO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 97.12 % 4.50 % 0.66 0.63 0.03 1.01 97100.00 0.00%
PNRCO 100.00 100.00 99975.00 38.35 100013.35 80.49 % 7.21 % 3.64 3.39 0.24 14.83 80500.00 0.00%
VSCMO 100.00 100.00 99975.00 27.12 100002.12 83.00 % 6.28 % 3.65 3.44 0.22 15.19 83000.00 0.00%
CAC5D 100.00 100.00 100.00 2.21 102.21 104.69 % 6.71 % 1.83 1.71 0.11 5.66 107.00 -1.83%
CAC5O 100.00 100.00 107869.00 2383.61 110252.61 103.40 % 7.44 % 1.82 1.69 0.13 5.55 114000.00 -2.15%
BOL1D 100.00 100.00 100.00 2.05 102.05 103.38 % 7.27 % 1.22 1.14 0.08 2.41 105.50 -0.38%
BOL1O 100.00 100.00 107869.00 2216.49 110085.49 101.74 % 8.68 % 1.22 1.12 0.10 2.34 112000.00 0.00%
MGCJD 100.00 100.00 100.00 1.01 101.01 101.32 % 3.31 % 0.79 0.76 0.03 1.32 102.35 0.79%
MGCJO 100.00 100.00 107869.00 1093.47 108962.47 100.03 % 5.01 % 0.79 0.75 0.04 1.28 109000.00 -0.77%
LOC3D 100.00 100.00 100.00 1.46 101.46 102.51 % 5.50 % 1.25 1.18 0.07 2.56 104.00 -1.75%
LOC3O 100.00 100.00 107869.00 1571.61 109440.61 102.83 % 5.24 % 1.25 1.19 0.06 2.57 112540.00 3.25%
YMCRO 100.00 100.00 99975.00 0.00 99975.00 63.02 % 12.88 % 3.81 3.38 0.43 14.39 63000.00 0.00%
NPCAD 100.00 100.00 100.00 1.30 101.30 101.58 % 5.79 % 1.26 1.19 0.07 2.58 102.90 -0.10%
NPCAO 100.00 100.00 107869.00 1406.73 109275.73 101.56 % 5.80 % 1.26 1.19 0.07 2.58 110980.00 0.89%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!