Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
CP31O 100.00 100.00 96333.00 0.00 96333.00 88.24 % 7.53 % 1.72 1.60 0.12 4.06 85000.00 0.00%
VSCMO 100.00 100.00 96333.00 99.29 96432.29 90.74 % 3.60 % 3.82 3.69 0.13 17.34 87500.00 0.00%
GD41 100.00 100.00 123829.00 830.69 124659.69 45.32 % 16.19 % 6.36 5.47 0.89 45.95 56490.00 1.88%
SNS8O 100.00 100.00 96333.00 193.99 96526.99 98.52 % 11.78 % 0.19 0.17 0.02 0.19 95100.00 0.00%
CS37O 100.00 100.00 120782.00 1729.00 122511.00 100.40 % 4.71 % 0.48 0.46 0.02 0.65 123000.00 1.52%
PNJCO 100.00 100.00 96333.00 138.56 96471.56 95.16 % 3.41 % 2.35 2.28 0.08 7.43 91800.00 0.00%
TLCFO 100.00 100.00 96333.00 102.93 96435.93 89.49 % 4.42 % 3.34 3.20 0.14 13.39 86300.00 0.00%
T2V4 100.00 100.00 96333.00 224.78 96557.78 98.94 % 38.55 % 0.03 0.02 0.01 0.02 95530.00 0.03%
GD38 100.00 100.00 123829.00 1186.69 125015.69 51.90 % 17.54 % 5.23 4.45 0.78 31.10 64880.00 0.42%
AL41 100.00 100.00 120782.00 810.25 121592.25 44.92 % 16.35 % 6.34 5.45 0.89 45.58 54620.00 0.24%
DNC1O 100.00 100.00 120782.00 4121.69 124903.69 108.64 % -3.66 % 0.63 0.65 -0.02 1.11 135700.00 0.00%
AE38 100.00 100.00 120782.00 1157.49 121939.49 51.38 % 17.77 % 5.21 4.42 0.79 30.79 62650.00 0.80%
GD35 100.00 100.00 123829.00 979.02 124808.02 47.29 % 17.09 % 6.22 5.31 0.91 39.32 59020.00 -0.05%
AL35 100.00 100.00 120782.00 954.93 121736.93 48.13 % 16.76 % 6.24 5.35 0.90 39.77 58590.00 0.51%
CUAP 100.00 138.85 43264.01 310.28 43574.28 43.24 % 11.23 % 10.02 9.01 1.01 120.03 18840.00 -2.33%
GD46 100.00 100.00 123829.00 979.02 124808.02 49.67 % 16.32 % 5.33 4.58 0.75 40.54 61990.00 0.44%
GD30 96.00 100.00 118875.84 170.88 119046.72 59.93 % 21.77 % 2.47 2.03 0.44 7.67 71350.00 -0.14%
TO26 100.00 100.00 100.00 6.50 106.50 70.03 % 43.13 % 1.65 1.15 0.50 2.38 74.58 -0.55%
OLC1O 100.00 100.00 96333.00 0.00 96333.00 96.96 % 1.98 % 1.58 1.55 0.03 3.92 93400.00 0.00%
DIP0 95.00 126.99 37590.14 474.83 38064.97 84.36 % 10.67 % 3.72 3.36 0.36 19.89 32110.00 -6.66%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API