Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
AL30 96.00 100.00 116776.32 163.00 116939.32 60.10 % 21.59 % 2.48 2.04 0.44 7.73 70280.00 1.33%
TX28 90.00 100.00 1805.58 14.33 1819.91 87.70 % 9.13 % 1.97 1.80 0.16 6.28 1596.00 -1.60%
TX25 100.00 100.00 972.45 6.18 978.62 96.00 % 5.54 % 1.13 1.07 0.06 2.18 939.50 -0.36%
DICP 95.00 126.99 37495.15 461.48 37956.63 87.59 % 9.56 % 3.80 3.46 0.33 20.89 33245.00 -0.20%
PARP 100.00 100.00 31080.06 253.67 31333.73 51.70 % 10.53 % 7.88 7.13 0.75 67.25 16200.00 -0.61%
OLC1O 100.00 100.00 96175.00 0.00 96175.00 97.11 % 1.86 % 1.59 1.56 0.03 3.95 93400.00 0.00%
TO26 100.00 100.00 100.00 6.42 106.42 68.94 % 44.39 % 1.65 1.15 0.51 2.34 73.36 0.08%
GD30 96.00 100.00 119592.00 166.93 119758.93 59.97 % 21.69 % 2.48 2.04 0.44 7.71 71820.00 0.94%
CUAP 100.00 138.85 43154.67 301.56 43456.22 44.80 % 10.84 % 10.16 9.17 0.99 123.30 19470.00 -0.26%
GD46 100.00 100.00 124575.00 956.37 125531.37 49.52 % 16.37 % 5.32 4.58 0.75 40.43 62160.00 -0.53%
AL35 100.00 100.00 121642.00 933.86 122575.86 47.80 % 16.88 % 6.24 5.34 0.90 39.66 58590.00 0.84%
GD35 100.00 100.00 124575.00 956.37 125531.37 47.24 % 17.10 % 6.22 5.31 0.91 39.37 59300.00 1.72%
AE38 100.00 100.00 121642.00 1131.95 122773.95 50.73 % 18.04 % 5.19 4.40 0.79 30.46 62280.00 1.76%
DNC1O 100.00 100.00 121642.00 4085.14 125727.14 107.69 % -2.20 % 0.63 0.65 -0.01 1.09 135400.00 -0.04%
CS37O 100.00 100.00 121642.00 1704.65 123346.65 105.39 % -5.23 % 0.49 0.51 -0.03 0.81 130000.00 -0.22%
AL41 100.00 100.00 121642.00 792.36 122434.36 44.84 % 16.37 % 6.34 5.45 0.89 45.58 54900.00 2.41%
SNS8O 100.00 100.00 96175.00 175.22 96350.22 99.63 % 5.50 % 0.20 0.19 0.01 0.22 95990.00 0.00%
T2V4 100.00 100.00 96175.00 221.74 96396.74 99.08 % 27.46 % 0.04 0.03 0.01 0.02 95510.00 -0.61%
VSCMO 100.00 100.00 96175.00 93.91 96268.91 90.89 % 3.54 % 3.83 3.69 0.13 17.41 87500.00 0.00%
TLCFO 100.00 100.00 96175.00 97.49 96272.49 89.64 % 4.36 % 3.34 3.20 0.14 13.45 86300.00 0.00%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API