Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
AEC1D -1.45% 2.41% 0.79% -3.50% 1.90% 38.94% -22.79% -11.02% 9.54% -17.91% 102.00 -0.97%
IRCHD 0.20% 2.00% -0.78% -0.78% -1.21% -1.96% -24.17% 1.67% -22.02% -1.97% 102.20 -3.95%
BDC28 0.83% -7.52% -15.08% -11.80% -1.67% 1.47% 6.83% -68.02% -75.37% -68.52% 102.75 0.64%
LOC2D 0.64% 5.32% 1.88% 3.94% 2.39% -7.80% -41.82% -21.39% -25.07% -23.55% 102.90 0.39%
MRCLD 2.44% 11.60% 0.83% 1.93% 1.23% -27.38% -62.59% -15.11% -36.27% -19.27% 102.95 2.13%
RUC6D 0.15% 0.98% 0.83% 1.13% -5.07% 2.07% -10.61% -6.40% 20.89% 10.84% 103.00 -0.19%
IRCJD -0.39% -0.48% -1.44% S/D S/D 3.87% -15.69% 7.08% S/D S/D 103.00 0.00%
CS37D 3.00% 0.15% 5.37% -0.48% 7.26% -73.13% 3.24% -76.77% -18.61% -76.86% 103.00 0.00%
LOC3D -3.69% 0.98% 1.98% 3.00% 1.23% 3.77% -35.45% -22.64% -37.50% -19.87% 103.00 0.19%
IRCGD 1.23% 2.48% 0.24% 1.23% -1.20% -37.88% -50.54% -38.70% -60.53% -34.79% 103.25 0.19%
MGCHD 1.87% 3.60% 1.57% 3.60% 0.63% -32.61% -45.64% -30.28% -37.52% -23.49% 103.60 -0.38%
IRCKO 3.70% -4.07% S/D S/D S/D -18.95% -8.15% S/D S/D S/D 103.70 -0.29%
MRCID 1.46% 6.12% 1.17% -0.95% 1.46% -5.18% -17.75% -241.44% -290.81% -91.72% 104.00 -0.19%
TLC1D 1.51% 4.49% 2.45% 3.88% 1.36% -17.00% -36.25% -32.85% -48.51% -31.98% 104.40 -0.38%
DNC2D 1.16% 1.16% 0.43% 1.85% 1.65% -83.84% -78.42% -86.07% -85.57% -88.86% 104.70 1.45%
BNA6D 0.24% 0.53% 3.65% -2.82% S/D -1.63% 0.30% -42.09% 8.66% S/D 104.95 0.67%
LMS9D -2.64% 5.53% S/D S/D S/D 102.86% -16.04% S/D S/D S/D 104.95 0.00%
DHS8O 4.69% 4.69% S/D S/D S/D -45.49% -35.99% S/D S/D S/D 105.00 6.28%
PNMCD 5.50% 0.96% 1.44% S/D S/D -76.72% -30.80% -60.38% S/D S/D 105.50 0.00%
CS38D -0.66% 4.24% 2.22% 4.24% -1.95% 12.42% -34.75% -28.19% -46.52% -4.70% 105.80 -0.56%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API