Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
RUCAD -2.91% 1.70% 1.70% S/D S/D -9.08% -34.75% -14.77% S/D S/D 101.70 -0.29%
VSCFD 9.16% 8.00% 1.73% 6.72% -4.27% -135.78% -145.75% -251.08% -152.76% -271.68% 112.00 2.19%
LOC2D 0.64% 5.32% 1.88% 3.94% 2.39% -7.80% -41.82% -21.39% -25.07% -23.55% 102.90 0.39%
LOC3D -3.69% 0.98% 1.98% 3.00% 1.23% 3.77% -35.45% -22.64% -37.50% -19.87% 103.00 0.19%
CS38D -0.66% 4.24% 2.22% 4.24% -1.95% 12.64% -34.62% -28.05% -46.41% -4.52% 105.80 -0.56%
CS44D 2.02% 3.59% 2.33% S/D S/D -13.00% -18.80% -13.01% S/D S/D 101.00 0.40%
TLC1D 1.51% 4.49% 2.45% 3.88% 1.36% -17.00% -36.25% -32.85% -48.51% -31.98% 104.40 -0.38%
ARC1D -0.23% 2.88% 2.49% 3.88% 2.10% 1.38% -7.56% -8.96% -13.59% -8.44% 107.00 0.14%
MGCJD 1.08% -0.39% 2.60% 1.08% 2.14% -30.86% -43.33% -52.83% -52.36% -50.29% 102.60 -0.39%
TZX27 -0.29% 3.51% 2.65% S/D S/D 5.73% 6.19% 247.63% S/D S/D 174.00 -0.57%
BOL1D 2.28% 0.47% 2.87% 2.43% 6.44% -24.77% -41.58% -37.07% -47.08% -50.45% 107.50 0.00%
IRCID -0.50% 2.36% 2.89% 5.04% -0.20% 9.31% -18.95% -8.50% -33.40% 12.73% 99.80 -0.20%
GNCXO -2.81% -20.32% 2.92% -4.20% 32.57% 27.10% -19.86% -10.20% -35.56% -6.67% 75700.00 -1.05%
YMCRO 0.00% 4.71% 3.09% 12.42% S/D 1.28% -2.58% 36.19% 32.82% S/D 53400.00 0.00%
BNA6D -0.29% 0.00% 3.11% -3.33% S/D 5.63% 7.70% -37.82% 16.67% S/D 104.40 0.14%
NPCAD -1.67% 2.63% 3.15% 0.24% S/D -19.87% -45.58% -32.20% -27.52% S/D 103.25 -0.24%
YMCOD 7.15% 9.29% 3.76% 9.29% -3.22% -261.08% -41.40% -215.62% -177.39% 79.10% 81.97 3.76%
CP32D 0.99% 1.90% 4.08% -1.92% 1.04% -11.94% -17.03% -31.71% 41.63% -10.38% 102.00 -1.92%
YMCJD 1.22% 6.52% 4.20% 18.17% 15.23% -2.50% -12.05% -8.33% -29.19% -31.52% 99.50 0.13%
LECAO 0.96% 4.87% 4.32% 43.81% S/D 0.00% -1.87% 99.98% -5.00% S/D 77500.00 1.51%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API