Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
NPCAD -1.44% 2.39% 0.19% 0.00% S/D -21.66% -43.42% -11.05% -24.65% S/D 103.00 0.49%
LOC2D -0.68% 4.71% 1.39% 3.33% 3.33% 12.83% -36.04% -14.81% -17.63% -24.42% 102.30 0.20%
VSCFD -4.12% -0.14% -5.95% -1.33% -11.50% 341.38% 11.55% 265.71% 28.64% 1002.50% 103.55 -5.78%
LMS9D 0.88% 3.57% S/D S/D S/D -3.79% 1.26% S/D S/D S/D 103.00 -1.86%
CS44D 0.20% 3.59% 2.37% S/D S/D -0.65% -18.67% -13.35% S/D S/D 101.00 0.50%
YMCVD 2.39% 6.58% S/D S/D S/D -21.38% -40.69% S/D S/D S/D 102.85 1.73%
IRCLD -1.13% 3.12% S/D S/D S/D 13.82% -19.04% S/D S/D S/D 100.85 0.25%
CP32D 3.57% 1.90% 4.08% -1.92% 0.99% -34.47% -16.59% -31.76% 42.36% -9.93% 102.00 2.98%
PNWCD 3.67% -0.60% -1.99% S/D S/D -20.91% 14.21% 8.13% S/D S/D 98.50 0.00%
BB7DD 5.65% 4.12% 13.76% 30.30% 17.01% -5.08% -8.70% -8.94% -22.07% -8.43% 43.00 -1.60%
CS37D 0.20% -2.58% 2.51% -3.19% 4.34% -1.19% 283.80% -14.36% 202.55% -14.48% 100.20 -2.72%
MTCGD 1.83% 3.05% 0.90% 7.26% 1.92% -16.42% -21.85% -22.07% -47.64% -32.36% 111.50 0.72%
BC7DD 0.00% 0.00% 53.85% 53.85% 53.85% 0.37% -4.48% -30.19% -32.30% -27.66% 40.00 0.00%
GD38D 6.59% 9.86% 16.09% 28.17% 43.58% -6.97% -5.97% -14.36% -17.00% -32.81% 53.83 0.82%
MGCHD 3.17% 4.30% 4.45% 4.30% 1.02% -50.53% -55.47% -55.96% -48.82% -35.42% 104.30 1.26%
YMCQD 2.10% 4.67% 2.62% 2.96% 6.77% -22.11% -35.91% -20.85% -13.34% -35.43% 100.90 0.90%
IRCID 0.65% 3.08% 1.72% 5.78% 0.60% -7.57% -26.47% -1.18% -39.59% 0.98% 100.50 -1.23%
AE38D 6.52% 15.00% 19.36% 33.28% 50.23% -7.18% -13.98% -14.66% -25.01% -29.36% 51.98 1.52%
GD38C 0.00% 9.71% 16.16% 43.10% 43.10% 0.43% -8.74% -11.40% -29.59% -24.87% 49.37 0.00%
MGCJD 0.30% -1.17% 0.79% 0.30% 1.29% -7.10% -23.42% -26.35% -35.63% -32.75% 101.80 -0.39%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API