Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
LMS9D -2.64% 5.53% S/D S/D S/D 97.86% -18.10% S/D S/D S/D 104.95 0.00%
MRCID 1.46% 6.12% 1.17% -0.95% 1.46% -5.28% -17.86% -241.77% -291.18% -91.90% 104.00 -0.19%
BPOA7 -1.55% -1.40% 28.59% S/D S/D 5.47% -17.71% -14.42% S/D S/D 117400.00 -1.34%
YMCQO -0.74% -3.67% 19.42% 28.98% 85.68% 1.81% -17.60% 4.83% -12.71% -19.39% 120600.00 -0.94%
CP32D 0.99% 1.90% 4.08% -1.92% 1.04% -11.94% -17.03% -31.71% 41.63% -10.38% 102.00 -1.92%
CS44D 1.62% 3.18% 1.93% S/D S/D -10.29% -16.27% -10.29% S/D S/D 100.60 0.00%
BA37D 6.41% -1.67% 43.25% 49.72% 116.69% -8.15% -16.13% -19.82% -26.53% -20.78% 59590.00 1.71%
IRCJD -0.39% -0.48% -1.44% S/D S/D 3.87% -15.69% 7.08% S/D S/D 103.00 0.00%
GD29D 3.47% 12.52% 28.58% 61.51% 91.55% -3.53% -15.69% -28.11% -39.54% -54.27% 66.22 0.33%
DHS8O -1.50% -1.50% S/D S/D S/D -28.15% -15.62% S/D S/D S/D 98.80 0.00%
YMCVO -2.52% -3.69% S/D S/D S/D 23.57% -15.38% S/D S/D S/D 122780.00 -0.70%
IRCLD 0.30% 2.56% S/D S/D S/D -1.56% -14.98% S/D S/D S/D 100.30 -0.20%
GD29 2.18% 5.36% 52.82% 104.18% 236.95% -2.20% -14.87% -27.42% -40.84% -53.59% 80060.00 0.09%
AEC1O -1.43% -4.40% 17.25% 22.96% 79.82% 17.04% -14.73% 19.18% -14.20% -13.98% 123700.00 -1.04%
GD30D 2.75% 12.58% 16.07% 46.97% 64.43% -1.59% -14.08% -22.92% -36.18% -48.87% 59.08 1.65%
GD30 2.00% 5.70% 38.16% 82.21% 194.40% -1.59% -13.95% -22.77% -36.18% -49.58% 71790.00 0.90%
GD30C 1.09% 9.23% 17.57% 39.18% 65.10% -1.54% -13.91% -22.73% -36.15% -42.85% 57.62 1.35%
PNWCO 1.25% -3.79% 15.71% S/D S/D -1.99% -13.58% 22.22% S/D S/D 121500.00 0.00%
BC37D 11.70% 3.52% 37.58% 89.90% 143.16% -10.87% -13.56% -10.17% -32.68% -20.96% 52280.00 0.73%
BA7DD 5.40% 2.30% 19.66% 19.80% 22.96% -6.17% -13.45% -19.37% -25.75% -21.11% 49.00 2.51%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API