Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
AL35 -4.29% 2.21% 40.05% 61.16% 157.35% 1.84% -7.18% -6.20% -18.31% -21.78% 55600.00 -2.42%
MRCAO 0.12% -3.27% 5.36% 16.55% 37.39% -10.97% -7.44% 31.14% -0.57% 46.10% 85760.00 -0.26%
S31M5 0.51% 5.72% S/D S/D S/D 1.72% -7.63% S/D S/D S/D 121.31 0.34%
AL35D -1.32% 9.78% 11.14% 28.25% 40.75% 1.74% -7.78% -6.09% -19.05% -21.15% 44.90 -1.75%
DNC3O -1.26% -4.51% S/D S/D S/D -9.65% -7.94% S/D S/D S/D 133300.00 -0.70%
IRCKO -9.86% -4.66% S/D S/D S/D 193.77% -7.95% S/D S/D S/D 99.15 -5.53%
GD41C 3.40% 10.03% 38.42% 38.42% 30.03% -3.26% -8.30% -24.56% -25.83% -16.65% 42.91 0.00%
GD46D 1.87% 11.41% 9.76% 32.52% 43.40% -3.82% -8.67% -9.50% -22.87% -35.61% 48.90 0.82%
GD38C 9.71% 9.71% 16.16% 43.10% 43.10% -10.06% -8.83% -11.39% -30.03% -24.85% 49.37 0.00%
TZX27 -3.37% 8.18% 15.44% S/D S/D 23.61% -8.85% 323.57% S/D S/D 172.00 -1.71%
MRCID 2.71% 2.30% -5.09% -2.38% -2.38% -4.02% -9.18% -204.87% -275.56% -81.97% 102.50 1.49%
MGC9D -1.56% 1.13% -1.65% 1.13% -4.29% 35.98% -9.27% -0.72% -16.39% 10.38% 107.20 -0.74%
GD30D 0.59% 9.65% 12.50% 38.83% 50.35% -3.36% -9.65% -19.36% -31.35% -42.28% 55.81 -1.03%
S14O4 0.92% 3.94% S/D S/D S/D -3.86% -9.65% S/D S/D S/D 126.75 0.33%
PARP 0.25% 14.45% 6.31% 55.40% 207.69% 1.64% -9.67% 161.79% 178.36% 41.04% 16000.00 -0.19%
TLCMD 2.74% 7.38% S/D S/D S/D -9.92% -9.82% S/D S/D S/D 107.00 -2.59%
BA37D -5.29% -7.32% 43.66% 38.97% 94.41% -10.16% -9.91% -13.91% -17.23% -6.50% 55310.00 -1.55%
BPOC7 -1.58% -0.93% 44.07% S/D S/D -2.71% -9.94% -11.16% S/D S/D 96600.00 -0.92%
SA24D -0.99% -0.69% 23.97% 31.52% 94.64% -13.58% -9.96% -28.33% -16.51% -55.96% 97320.00 1.16%
BNA26 -5.82% -5.07% 31.00% 27.80% S/D 80.58% -10.10% -45.44% -23.52% S/D 131000.00 -1.50%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API