Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   TZXO5   TZXO6   TZXY5   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
S24DD 2021-06-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 10D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 11.34 85.80 0.06%
RCCJO 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 18D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 19803.30 99400.00 0.10%
AEC1O 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4350.22 111900.00 0.36%
DNC4O 2024-03-07 2025-03-07 2024-12-07 00Y 03M 14D Nacional A/365 Badlar 4 10.57 105.45 -3.26%
MSSEO 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 7011.48 108000.00 0.93%
GN40D 2023-07-14 2025-07-14 2025-01-14 00Y 07M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.39 102.00 0.00%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 11326.25 83030.00 -0.74%
NDT25 2017-04-27 2030-04-27 2025-04-27 05Y 05M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 11435.14 89800.00 0.45%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 70.55 -0.73%
AL30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 9017.85 76120.00 -0.35%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.65 -0.79%
GD30 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 9290.05 78510.00 -0.39%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.12 68.50 -0.29%
BOL1O 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 03M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5349.12 112000.00 0.00%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 2 5081.66 111500.00 5.66%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 04M 00D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5081.66 111500.00 5.66%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 69.10 -1.00%
BA37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5869.44 70200.00 0.53%
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 66.00 0.46%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!