Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
GD29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 10.50 78.19 0.00%
AL29D 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.50 78.34 0.37%
T17O5 2024-10-14 2025-10-17 2025-10-17 00Y 10M 26D Nacional 30/360 0 158.87 120.40 -0.86%
TZXD6 2024-03-15 2026-12-15 2026-12-15 02Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 154.55 0.19%
GD41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 1944.69 67480.00 -0.59%
AL30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.12 68.50 -0.29%
GD30C 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.36 70.65 -0.79%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1887.71 67390.00 -0.31%
AL30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 8.36 70.55 -0.73%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
TZX27 2024-02-01 2027-06-30 2027-06-30 02Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 199.05 -0.20%
T15D5 2024-10-14 2025-12-15 2025-12-15 01Y 00M 24D Nacional 30/360 0 170.84 124.60 -0.56%
TZXD7 2024-03-15 2027-12-15 2027-12-15 03Y 00M 24D Nacional 30/360 CER 0 181.32 141.50 0.71%
GD46D 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.47 67.63 -0.10%
DICP 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-30 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 37990.00 -0.03%
DIP0 2003-12-31 2033-12-31 2024-12-31 09Y 01M 10D Nacional 30/360 CER 2 3332.16 38780.00 0.99%
GD46C 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 4.34 65.00 0.00%
TZX28 2024-02-01 2028-06-30 2028-06-30 03Y 07M 09D Nacional 30/360 CER 0 245.26 182.40 0.44%
GD38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.50 69.10 -1.00%
TX31 2022-05-31 2031-11-30 2024-11-30 07Y 00M 09D Nacional 30/360 CER 2 12.99 866.40 -1.88%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!