Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BPOA7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 07D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 103200.00 -0.39%
RUC7O 2023-03-12 2025-01-12 2025-01-12 00Y 01M 19D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 112452.40 114990.00 3.13%
MRCOO 2023-07-20 2026-01-20 2025-01-20 01Y 01M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5167.71 106110.00 0.57%
ARC1O 2021-10-28 2031-08-01 2025-02-01 06Y 08M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2293.02 117100.00 0.09%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2025-04-30 02Y 05M 06D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 26504.66 116000.00 -1.28%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-01-21 00Y 07M 27D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3911.63 116380.00 0.00%
RCCMO 2023-05-22 2025-11-22 2025-05-22 00Y 11M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1872.85 107900.00 -0.83%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-03-01 02Y 03M 05D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4623.74 107000.00 -0.03%
LECEO 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 08M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4895.73 106510.00 -0.46%
LECBO 2023-09-21 2026-03-21 2025-03-21 01Y 03M 25D Nacional A/365 2 5083.45 106130.00 -4.82%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 08D Extranjera 30/360 Step Up 2 3169.77 64500.00 0.62%
BC37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 2832.56 64000.00 1.59%
IRCJO 2024-02-28 2027-02-28 2025-02-28 02Y 03M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3807.79 111120.00 1.47%
DNC3O 2024-03-07 2026-11-22 2025-05-22 01Y 11M 29D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5217.23 113600.00 -0.18%
AL29 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 15D Nacional 30/360 Step Up 2 11330.24 82910.00 -0.14%
GN43O 2024-03-08 2027-03-08 2024-12-08 02Y 03M 12D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1681.43 116700.00 -1.27%
AL41 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 15D Nacional 30/360 Step Up 2 1888.37 67160.00 -0.34%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 03M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4414.58 111200.00 -3.30%
AE38 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 16D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2697.68 75710.00 -0.21%
MRCUO 2024-03-08 2026-03-08 2025-03-08 01Y 03M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5083.45 110000.00 -0.90%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!