Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   STCED   STCEO   TC25P   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
RCCJO 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 16D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 19818.81 99500.00 0.10%
IRCFO 2022-07-08 2028-06-22 2024-12-22 03Y 06M 30D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3894.77 96700.00 -0.72%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14733.35 83450.00 1.64%
BPC7D 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.50 86.90 -0.34%
RCCJD 2022-11-09 2027-10-09 2025-04-09 02Y 10M 16D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 18.37 92.20 -0.05%
CRCJO 2024-05-16 2028-05-16 2025-02-16 03Y 05M 23D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 8927.62 98070.00 0.58%
BPD7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 08D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 84.35 -0.35%
YMCOO 2023-04-25 2025-04-25 2025-04-25 00Y 05M 02D Nacional A/365 Dolar Linked 1 99975.00 97100.00 -1.37%
PN35O 2024-09-27 2027-09-27 2025-03-27 02Y 10M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3745.70 112000.00 0.89%
GD46 2020-09-04 2046-07-09 2025-01-09 21Y 07M 16D Extranjera 30/360 Step Up 2 4821.26 72550.00 -0.33%
LECGO 2024-08-30 2027-08-30 2025-02-28 02Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5246.05 109160.00 0.42%
MRCPO 2023-07-20 2025-07-20 2025-01-20 00Y 07M 27D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1259.96 88990.00 3.48%
YMCIO 2021-02-12 2029-06-30 2024-12-30 04Y 07M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4855.81 119980.00 -0.02%
MR37O 2024-08-28 2028-08-28 2024-11-28 03Y 09M 05D Nacional A/365 Dolar Linked 4 1700.94 72600.00 0.14%
MGC9D 2022-08-08 2026-12-08 2024-12-08 02Y 00M 15D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 37.75 111.45 -0.49%
BB37D 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 3169.77 64500.00 0.62%
YMCJD 2021-02-12 2033-09-30 2025-03-30 08Y 10M 07D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 3.50 102.95 0.44%
ERF25 2021-02-08 2028-08-08 2025-02-08 03Y 08M 16D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 12916.47 79870.00 1.76%
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 08D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 77.00 0.65%
LMS7O 2023-10-12 2028-10-12 2025-01-12 03Y 10M 19D Nacional A/360 Tasa Fija 4 1930.34 112500.00 1.35%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!