Activos agregados recientemente:    GN47D   GN47O   IRCOD   IRCOO   LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   S14F5   S15G5   STCED   STCEO   TC25P   YFCGD   YFCGO   YFCID   YFCIO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BA7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 09M 11D Extranjera 30/360 Step Up 2 5.44 66.00 0.46%
BPY6C 2024-03-07 2026-05-31 2024-11-30 01Y 06M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 0.73 91.60 -0.27%
BPA7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 93.58 0.25%
BPB7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 89.50 0.00%
BPC7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 84.60 0.24%
BPD7C 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 10D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 84.65 0.47%
AL29C 2020-09-04 2029-07-09 2025-01-09 04Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 10.19 76.00 0.00%
AL41C 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 1.70 61.12 6.48%
AE38C 2020-09-04 2038-01-09 2025-01-09 13Y 01M 19D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2.43 68.48 0.10%
AL35C 2020-09-04 2035-07-09 2025-01-09 10Y 07M 18D Nacional 30/360 Step Up 2 2.00 64.82 -1.01%
GD30D 2020-09-04 2030-07-09 2025-01-09 05Y 07M 18D Extranjera 30/360 Step Up 2 8.61 72.80 -0.55%
MGCHD 2023-05-04 2025-11-04 2025-05-04 00Y 11M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.47 101.40 -2.31%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 102.35 0.79%
MRCLD 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 06D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 100.25 -1.18%
MRCQD 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 28D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.74 100.25 -4.30%
MSSED 2023-07-17 2026-07-17 2025-07-17 01Y 07M 26D Nacional A/365 Tasa Fija 1 6.50 101.00 0.65%
MTCGD 2021-06-30 2026-06-30 2024-12-30 01Y 07M 09D Extranjera 30/360 Tasa Fija 4 2.74 109.45 0.14%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 26D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 83.25 0.31%
NPCBD 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 26D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.99 104.00 -2.26%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 102.90 -0.10%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!