Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
BOL1D 2023-09-07 2026-03-07 2025-03-07 01Y 05M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.96 108.00 4.55%
DNC2O 2022-09-22 2024-11-22 2024-11-22 00Y 02M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 126718.52 126500.00 -0.83%
LOC3O 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 05M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4486.11 124000.00 -0.60%
MRCLO 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 10M 09D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5784.30 123790.00 2.71%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2024-09-19 04Y 06M 01D Extranjera 30/360 Step Up 2 11962.06 78480.00 -0.90%
CS44O 2024-01-17 2027-01-17 2025-01-17 02Y 03M 30D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3653.24 122000.00 0.81%
LECED 2024-02-14 2026-08-14 2025-02-14 01Y 10M 27D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.54 102.00 -0.97%
CP32O 2023-06-09 2025-12-09 2024-12-09 01Y 02M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3633.39 123000.00 -3.91%
RUC6D 2022-11-02 2024-11-02 2024-11-02 00Y 01M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 104.19 103.30 0.19%
DHS8O 2024-06-12 2025-06-12 2024-12-12 00Y 08M 25D Nacional A/365 Badlar 4 11.18 94.81 1.39%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-03-12 01Y 05M 22D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4941.31 124900.00 1.54%
PNVCO 2023-11-10 2026-02-10 2024-11-10 01Y 04M 23D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1866.46 123700.00 -2.60%
CRCEO 2019-12-04 2025-06-04 2024-12-04 00Y 08M 17D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 10387.25 30600.00 -0.92%
AL41D 2020-09-04 2041-07-09 2025-01-09 16Y 09M 21D Nacional 30/360 Step Up 2 1.75 45.40 1.26%
TX28 2020-09-04 2028-11-09 2024-11-09 04Y 01M 22D Nacional 30/360 CER 2 221.49 1594.50 0.09%
TZV25 2024-02-28 2025-06-30 2025-06-30 00Y 09M 12D Nacional 30/360 Dolar Linked 0 96333.00 97700.00 -2.29%
BB7DD 2021-06-30 2037-09-01 2025-03-01 12Y 11M 14D Extranjera 30/360 Step Up 2 2.94 43.00 -1.60%
LOC3D 2023-09-11 2026-03-11 2025-03-11 01Y 05M 21D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.71 103.00 -1.72%
RCCMO 2023-05-22 2025-11-22 2024-11-22 01Y 02M 04D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2131.06 121000.00 -1.63%
TLC1D 2019-07-08 2026-07-18 2025-01-18 01Y 10M 00D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 4.00 104.45 -0.05%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API