Activos agregados recientemente:    LECGD   LECGO   MGCLO   MSSFD   MSSFO   OTS2D   OTS2O   OTS3D   OTS3O   PECGD   PECGO   PNXCD   PNXCO   STCED   STCEO   TC25P   VSCRD   VSCRO   YFCJD   YFCJO

Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
VSCRO 2024-10-10 2031-10-10 2025-04-10 06Y 10M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4212.11 113180.00 -0.49%
VSCRD 2024-10-10 2031-10-10 2025-04-10 06Y 10M 14D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.91 104.90 -0.57%
MGCJD 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.48 101.10 5.20%
MGCJO 2023-09-08 2025-09-08 2025-03-08 00Y 09M 13D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2668.26 109450.00 -2.26%
MRCAD 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 05D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 13.65 76.93 0.17%
MRCAO 2021-01-01 2027-12-01 2024-12-01 03Y 00M 05D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 14693.48 82800.00 0.24%
MRCLD 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.79 101.00 0.00%
MRCLO 2023-04-17 2025-07-27 2025-01-27 00Y 08M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5153.73 109000.00 0.44%
BPO27 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 05D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2690.38 69900.00 0.00%
MRCQD 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.74 101.50 -1.36%
MRCQO 2023-10-18 2026-04-18 2025-04-18 01Y 04M 23D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5097.71 104490.00 1.04%
TX26 2020-09-04 2026-11-09 2025-05-09 01Y 11M 14D Nacional 30/360 CER 2 455.98 1640.50 -0.09%
TO26 2016-10-17 2026-10-17 2025-04-17 01Y 10M 21D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 7.75 83.30 -0.95%
NPCBD 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 21D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.99 105.20 0.19%
NPCBO 2023-10-17 2025-10-17 2025-04-17 00Y 10M 21D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5366.01 112000.00 -0.36%
NPCAD 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.47 103.50 0.49%
NPCAO 2023-09-14 2026-03-14 2025-03-14 01Y 03M 16D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3735.57 111000.00 0.00%
BPOD7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 05D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2690.38 93000.00 -0.44%
BPOC7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 05D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2690.38 93500.00 0.05%
BPOB7 2024-01-05 2027-10-31 2025-04-30 02Y 11M 05D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 2690.38 99190.00 -0.10%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!